<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jauh - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/jauh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2025 11:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Jauh - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planet Raksasa 18 Kali Massa Jupiter Ditemukan di Sistem Bintang Jauh</title>
		<link>https://bnnasional.com/planet-raksasa-18-kali-massa-jupiter-ditemukan-di-sistem-bintang-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[Ditemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kali]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Raksasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/planet-raksasa-18-kali-massa-jupiter-ditemukan-di-sistem-bintang-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[Dengan menggunakan kombinasi kuat antara pengukuran berbasis ruang angkasa dan pencitraan canggih Subaru, para astronom telah menemukan dua satelit langka, salah satunya memungkinkan pengujian kunci untuk Teleskop Luar Angkasa Romawi <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/planet-raksasa-18-kali-massa-jupiter-ditemukan-di-sistem-bintang-jauh/" title="Planet Raksasa 18 Kali Massa Jupiter Ditemukan di Sistem Bintang Jauh" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/planet-raksasa-18-kali-massa-jupiter-ditemukan-di-sistem-bintang-jauh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi 7 Tahun Mengungkapkan Artritis Reumatoid Dimulai Jauh Sebelum Gejala</title>
		<link>https://bnnasional.com/studi-7-tahun-mengungkapkan-artritis-reumatoid-dimulai-jauh-sebelum-gejala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artritis]]></category>
		<category><![CDATA[Dimulai]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Reumatoid]]></category>
		<category><![CDATA[Sebelum]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/studi-7-tahun-mengungkapkan-artritis-reumatoid-dimulai-jauh-sebelum-gejala/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian selama tujuh tahun ini mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini yang memungkinkan dokter mendeteksi penyakit ini sebelum berkembang, sehingga berpotensi menyelamatkan pasien dari rasa sakit dan kecacatan selama bertahun-tahun. Para ilmuwan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/studi-7-tahun-mengungkapkan-artritis-reumatoid-dimulai-jauh-sebelum-gejala/" title="Studi 7 Tahun Mengungkapkan Artritis Reumatoid Dimulai Jauh Sebelum Gejala" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/studi-7-tahun-mengungkapkan-artritis-reumatoid-dimulai-jauh-sebelum-gejala/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknik Microwave Baru Dapat Mengubah CO2 Menjadi Bahan Bakar Jauh Lebih Efisien</title>
		<link>https://bnnasional.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 05:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakar]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Efisien]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Microwave]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah metode baru menggunakan gelombang mikro untuk menurunkan energi yang dibutuhkan untuk proses industri tertentu. Beberapa proses produksi bahan kimia industri bergantung pada panas, namun metode pemanasan tradisional sering kali <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/" title="Teknik Microwave Baru Dapat Mengubah CO2 Menjadi Bahan Bakar Jauh Lebih Efisien" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/teknik-microwave-baru-dapat-mengubah-co2-menjadi-bahan-bakar-jauh-lebih-efisien/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi Membantah Mitos Utama: Penggunaan Energi AI Jauh Lebih Sedikit Dari Yang Dikhawatirkan</title>
		<link>https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[membantah]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Utama]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/</guid>

					<description><![CDATA[Konsumsi energi di AS mengubah cara pandang masyarakat terhadap risiko lingkungan yang terkait dengan AI. Penelitian baru menantang asumsi umum bahwa kecerdasan buatan memberikan beban berat terhadap iklim. Temuan ini <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/" title="Studi Membantah Mitos Utama: Penggunaan Energi AI Jauh Lebih Sedikit Dari Yang Dikhawatirkan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hubble Melihat “Cincin Api” yang Bersinar di Galaksi Spiral Jauh</title>
		<link>https://bnnasional.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 22:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Api]]></category>
		<category><![CDATA[bersinar]]></category>
		<category><![CDATA[Cincin]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Melihat]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[NGC 6951 bersinar pada jarak 70 juta tahun cahaya, lengan spiralnya membentuk cincin ledakan bintang di pusatnya yang cemerlang dan penuh dengan bintang-bintang baru. Pembangkit tenaga listrik kosmik ini mengungkap <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/" title="Hubble Melihat “Cincin Api” yang Bersinar di Galaksi Spiral Jauh" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/hubble-melihat-cincin-api-yang-bersinar-di-galaksi-spiral-jauh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bintik -bintik Hubble NASA meledak di galaksi spiral yang jauh</title>
		<link>https://bnnasional.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 07:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bintik]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[meledak]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[Dalam gambar Hubble yang mencolok ini, spiral Galaxy NGC 3285B berkilau dari 137 juta tahun cahaya di konstelasi Hydra yang luas. Tapi bukan hanya swirl elegan galaksi yang menarik perhatian <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/" title="Bintik -bintik Hubble NASA meledak di galaksi spiral yang jauh" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/bintik-bintik-hubble-nasa-meledak-di-galaksi-spiral-yang-jauh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarif 50% Uni Eropa Trump lebih jauh mengancam merek mewah dan alkohol</title>
		<link>https://bnnasional.com/tarif-50-uni-eropa-trump-lebih-jauh-mengancam-merek-mewah-dan-alkohol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 21:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Mengancam]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Mewah]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/tarif-50-uni-eropa-trump-lebih-jauh-mengancam-merek-mewah-dan-alkohol/</guid>

					<description><![CDATA[Presiden Donald J. Trump baru saja mengancam akan menempatkan tarif 50% pada barang -barang UE. The Washington Post via Getty Images Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif 50% pada Uni <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/tarif-50-uni-eropa-trump-lebih-jauh-mengancam-merek-mewah-dan-alkohol/" title="Tarif 50% Uni Eropa Trump lebih jauh mengancam merek mewah dan alkohol" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/tarif-50-uni-eropa-trump-lebih-jauh-mengancam-merek-mewah-dan-alkohol/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisakah AI membantu menghentikan dunia agar tidak jauh?</title>
		<link>https://bnnasional.com/bisakah-ai-membantu-menghentikan-dunia-agar-tidak-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 15:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agar]]></category>
		<category><![CDATA[Bisakah]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Membantu]]></category>
		<category><![CDATA[Menghentikan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/bisakah-ai-membantu-menghentikan-dunia-agar-tidak-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[Model kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mendiagnosis miopia, menilai faktor risikonya, dan memprediksi hasilnya. Miopia, atau rabun jauh, saat ini mempengaruhi lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia. <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/bisakah-ai-membantu-menghentikan-dunia-agar-tidak-jauh/" title="Bisakah AI membantu menghentikan dunia agar tidak jauh?" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/bisakah-ai-membantu-menghentikan-dunia-agar-tidak-jauh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apakah kita akhirnya tidak sendirian? Webb mendeteksi tanda tangan hidup di planet laut yang jauh</title>
		<link>https://bnnasional.com/apakah-kita-akhirnya-tidak-sendirian-webb-mendeteksi-tanda-tangan-hidup-di-planet-laut-yang-jauh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 01:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akhirnya]]></category>
		<category><![CDATA[Apakah]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Mendeteksi]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sendirian]]></category>
		<category><![CDATA[Tanda]]></category>
		<category><![CDATA[tangan]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/apakah-kita-akhirnya-tidak-sendirian-webb-mendeteksi-tanda-tangan-hidup-di-planet-laut-yang-jauh/</guid>

					<description><![CDATA[Para astronom mungkin telah menemukan sedikit petunjuk kehidupan di luar bumi berkat data baru dari Teleskop Luar Angkasa James Webb. Mereka telah mendeteksi molekul berbasis sulfur di atmosfer exoplanet K2-18b <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/apakah-kita-akhirnya-tidak-sendirian-webb-mendeteksi-tanda-tangan-hidup-di-planet-laut-yang-jauh/" title="Apakah kita akhirnya tidak sendirian? Webb mendeteksi tanda tangan hidup di planet laut yang jauh" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/apakah-kita-akhirnya-tidak-sendirian-webb-mendeteksi-tanda-tangan-hidup-di-planet-laut-yang-jauh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fosil kecil mengungkapkan mamalia meninggalkan pohon jauh sebelum dampak asteroid</title>
		<link>https://bnnasional.com/fosil-kecil-mengungkapkan-mamalia-meninggalkan-pohon-jauh-sebelum-dampak-asteroid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 12:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Dampak]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Mamalia]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Meninggalkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebelum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/fosil-kecil-mengungkapkan-mamalia-meninggalkan-pohon-jauh-sebelum-dampak-asteroid/</guid>

					<description><![CDATA[Jutaan tahun sebelum dampak asteroid yang mengakhiri pemerintahan dinosaurus, mamalia sudah mulai bergeser dari gaya hidup ke pohon ke gaya hidup berbasis darat. Sebuah studi peletakan batu pertama menemukan tren <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/fosil-kecil-mengungkapkan-mamalia-meninggalkan-pohon-jauh-sebelum-dampak-asteroid/" title="Fosil kecil mengungkapkan mamalia meninggalkan pohon jauh sebelum dampak asteroid" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/fosil-kecil-mengungkapkan-mamalia-meninggalkan-pohon-jauh-sebelum-dampak-asteroid/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
