<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juno - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/juno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 08:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Juno - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Juno NASA memaparkan danau lava yang mendesis di bawah IO dan Chaos Cyclonic di Jupiter</title>
		<link>https://bnnasional.com/juno-nasa-memaparkan-danau-lava-yang-mendesis-di-bawah-io-dan-chaos-cyclonic-di-jupiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 08:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/juno-nasa-memaparkan-danau-lava-yang-mendesis-di-bawah-io-dan-chaos-cyclonic-di-jupiter/</guid>

					<description><![CDATA[Penemuan terbaru Juno telah menarik kembali kerudung di atmosfer Jupiter yang keras dan dunia vulkanik IO yang berapi -api. Pesawat ruang angkasa mendeteksi lava hangat mengalir di bawah kerak IO <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/juno-nasa-memaparkan-danau-lava-yang-mendesis-di-bawah-io-dan-chaos-cyclonic-di-jupiter/" title="Juno NASA memaparkan danau lava yang mendesis di bawah IO dan Chaos Cyclonic di Jupiter" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/juno-nasa-memaparkan-danau-lava-yang-mendesis-di-bawah-io-dan-chaos-cyclonic-di-jupiter/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Juno mengungkap 80 triliun watt volcanic monster IO yang hancur catatan</title>
		<link>https://bnnasional.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Triliun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/</guid>

					<description><![CDATA[Pesawat luar angkasa Juno NASA telah mengungkap titik panas vulkanik yang sangat besar di Jupiter’s Moon IO, melampaui letusan yang direkam sebelumnya dalam tata surya. Inferno yang berapi -api ini, <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/" title="NASA Juno mengungkap 80 triliun watt volcanic monster IO yang hancur catatan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/nasa-juno-mengungkap-80-triliun-watt-volcanic-monster-io-yang-hancur-catatan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juno NASA Temukan Danau Berapi di Bulan Vulkanik Jupiter, Io</title>
		<link>https://bnnasional.com/juno-nasa-temukan-danau-berapi-di-bulan-vulkanik-jupiter-io/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 18:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berapi]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Danau]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Temukan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/juno-nasa-temukan-danau-berapi-di-bulan-vulkanik-jupiter-io/</guid>

					<description><![CDATA[Instrumen JunoCam di wahana antariksa Juno milik NASA menangkap dua semburan gunung berapi yang membubung di atas cakrawala bulan Jupiter, Io. Gambar tersebut diambil pada tanggal 3 Februari dari jarak <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/juno-nasa-temukan-danau-berapi-di-bulan-vulkanik-jupiter-io/" title="Juno NASA Temukan Danau Berapi di Bulan Vulkanik Jupiter, Io" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/juno-nasa-temukan-danau-berapi-di-bulan-vulkanik-jupiter-io/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesawat Luar Angkasa Juno NASA Mengungkap Pergeseran Dinamis di Permukaan Beku Europa</title>
		<link>https://bnnasional.com/pesawat-luar-angkasa-juno-nasa-mengungkap-pergeseran-dinamis-di-permukaan-beku-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 14:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa]]></category>
		<category><![CDATA[beku]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Luar]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pergeseran]]></category>
		<category><![CDATA[Permukaan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pesawat-luar-angkasa-juno-nasa-mengungkap-pergeseran-dinamis-di-permukaan-beku-europa/</guid>

					<description><![CDATA[Bulan Jupiter, Europa, ditangkap oleh instrumen JunoCam di pesawat ruang angkasa Juno milik NASA selama penerbangan jarak dekat misi tersebut pada tanggal 29 September 2022. Gambar-gambar tersebut menunjukkan retakan, punggung <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pesawat-luar-angkasa-juno-nasa-mengungkap-pergeseran-dinamis-di-permukaan-beku-europa/" title="Pesawat Luar Angkasa Juno NASA Mengungkap Pergeseran Dinamis di Permukaan Beku Europa" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pesawat-luar-angkasa-juno-nasa-mengungkap-pergeseran-dinamis-di-permukaan-beku-europa/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juno NASA Mengungkap Rahasia Kemarahan Vulkanik Io dan Badai Jupiter</title>
		<link>https://bnnasional.com/juno-nasa-mengungkap-rahasia-kemarahan-vulkanik-io-dan-badai-jupiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 15:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[badai]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kemarahan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/juno-nasa-mengungkap-rahasia-kemarahan-vulkanik-io-dan-badai-jupiter/</guid>

					<description><![CDATA[Dibuat menggunakan data yang dikumpulkan oleh imager JunoCam di pesawat ruang angkasa Juno NASA, animasi ini adalah konsep seniman yang menunjukkan pemandangan udara Loki Patera, sebuah danau lava di bulan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/juno-nasa-mengungkap-rahasia-kemarahan-vulkanik-io-dan-badai-jupiter/" title="Juno NASA Mengungkap Rahasia Kemarahan Vulkanik Io dan Badai Jupiter" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/juno-nasa-mengungkap-rahasia-kemarahan-vulkanik-io-dan-badai-jupiter/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peluncuran Misi Sains Bumi, Tonggak Pencapaian Misi Lucy, Flyby Dekat Io oleh Juno</title>
		<link>https://bnnasional.com/peluncuran-misi-sains-bumi-tonggak-pencapaian-misi-lucy-flyby-dekat-io-oleh-juno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 20:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Dekat]]></category>
		<category><![CDATA[Flyby]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[Lucy]]></category>
		<category><![CDATA[Misi]]></category>
		<category><![CDATA[oleh]]></category>
		<category><![CDATA[Peluncuran]]></category>
		<category><![CDATA[Pencapaian]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[Tonggak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/peluncuran-misi-sains-bumi-tonggak-pencapaian-misi-lucy-flyby-dekat-io-oleh-juno/</guid>

					<description><![CDATA[Pesawat ruang angkasa PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) milik NASA, di atas roket SpaceX Falcon 9, berhasil lepas landas dari Space Launch Complex 40 di Stasiun Angkatan Luar Angkasa <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/peluncuran-misi-sains-bumi-tonggak-pencapaian-misi-lucy-flyby-dekat-io-oleh-juno/" title="Peluncuran Misi Sains Bumi, Tonggak Pencapaian Misi Lucy, Flyby Dekat Io oleh Juno" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/peluncuran-misi-sains-bumi-tonggak-pencapaian-misi-lucy-flyby-dekat-io-oleh-juno/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juno NASA Menangkap Gambar Menakjubkan Bulan Vulkanik Jupiter Io dalam Jalur Lintas Alam Terdekat</title>
		<link>https://bnnasional.com/juno-nasa-menangkap-gambar-menakjubkan-bulan-vulkanik-jupiter-io-dalam-jalur-lintas-alam-terdekat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Alam]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Gambar]]></category>
		<category><![CDATA[Jalur]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Menakjubkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Terdekat]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/juno-nasa-menangkap-gambar-menakjubkan-bulan-vulkanik-jupiter-io-dalam-jalur-lintas-alam-terdekat/</guid>

					<description><![CDATA[Bulan Jupiter Io, sisi malamnya diterangi oleh pantulan sinar matahari dari Jupiter, atau “Jupitershine.” Kredit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Emma Wälimäki © CC BY NASApesawat ruang angkasa Juno telah melakukan terbang lintas terdekat <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/juno-nasa-menangkap-gambar-menakjubkan-bulan-vulkanik-jupiter-io-dalam-jalur-lintas-alam-terdekat/" title="Juno NASA Menangkap Gambar Menakjubkan Bulan Vulkanik Jupiter Io dalam Jalur Lintas Alam Terdekat" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/juno-nasa-menangkap-gambar-menakjubkan-bulan-vulkanik-jupiter-io-dalam-jalur-lintas-alam-terdekat/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
