<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pemilih - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/pemilih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 07:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>pemilih - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pemilih Polandia memilih wali kota di ratusan kota pada pemilu putaran kedua</title>
		<link>https://bnnasional.com/pemilih-polandia-memilih-wali-kota-di-ratusan-kota-pada-pemilu-putaran-kedua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 07:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Kedua]]></category>
		<category><![CDATA[kota]]></category>
		<category><![CDATA[Memilih]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[polandia]]></category>
		<category><![CDATA[Putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ratusan]]></category>
		<category><![CDATA[wali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pemilih-polandia-memilih-wali-kota-di-ratusan-kota-pada-pemilu-putaran-kedua/</guid>

					<description><![CDATA[WARSAW, Polandia (AP) — Para pemilih Polandia pada Minggu memberikan suara mereka untuk memilih wali kota di ratusan kota besar dan kecil di mana tidak ada kandidat yang menang langsung <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pemilih-polandia-memilih-wali-kota-di-ratusan-kota-pada-pemilu-putaran-kedua/" title="Pemilih Polandia memilih wali kota di ratusan kota pada pemilu putaran kedua" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pemilih-polandia-memilih-wali-kota-di-ratusan-kota-pada-pemilu-putaran-kedua/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partai Demokrat menargetkan pemilihan Senat AS di Texas sebagai pemilih yang memilih siapa yang akan melawan Ted Cruz dari Partai Republik</title>
		<link>https://bnnasional.com/partai-demokrat-menargetkan-pemilihan-senat-as-di-texas-sebagai-pemilih-yang-memilih-siapa-yang-akan-melawan-ted-cruz-dari-partai-republik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 08:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Melawan]]></category>
		<category><![CDATA[Memilih]]></category>
		<category><![CDATA[menargetkan]]></category>
		<category><![CDATA[Partai]]></category>
		<category><![CDATA[pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pemilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Republik]]></category>
		<category><![CDATA[sebagai]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Siapa]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/partai-demokrat-menargetkan-pemilihan-senat-as-di-texas-sebagai-pemilih-yang-memilih-siapa-yang-akan-melawan-ted-cruz-dari-partai-republik/</guid>

					<description><![CDATA[AUSTIN, Texas (AP) — Partai Demokrat sedang mencari membalik kursi Senat AS sedang mengamati Texas dengan cermat pada Super Tuesday untuk melihat siapa yang dicalonkan para pemilih melawan Senator Republik <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/partai-demokrat-menargetkan-pemilihan-senat-as-di-texas-sebagai-pemilih-yang-memilih-siapa-yang-akan-melawan-ted-cruz-dari-partai-republik/" title="Partai Demokrat menargetkan pemilihan Senat AS di Texas sebagai pemilih yang memilih siapa yang akan melawan Ted Cruz dari Partai Republik" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/partai-demokrat-menargetkan-pemilihan-senat-as-di-texas-sebagai-pemilih-yang-memilih-siapa-yang-akan-melawan-ted-cruz-dari-partai-republik/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kelompok garis keras mendominasi pemungutan suara di parlemen Iran yang menghasilkan seruan boikot dan jumlah pemilih yang tampaknya rendah</title>
		<link>https://bnnasional.com/kelompok-garis-keras-mendominasi-pemungutan-suara-di-parlemen-iran-yang-menghasilkan-seruan-boikot-dan-jumlah-pemilih-yang-tampaknya-rendah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 11:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[boikot]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Garis]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah]]></category>
		<category><![CDATA[Kelompok]]></category>
		<category><![CDATA[Keras]]></category>
		<category><![CDATA[Mendominasi]]></category>
		<category><![CDATA[Menghasilkan]]></category>
		<category><![CDATA[parlemen]]></category>
		<category><![CDATA[pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pemungutan]]></category>
		<category><![CDATA[rendah]]></category>
		<category><![CDATA[seruan]]></category>
		<category><![CDATA[suara]]></category>
		<category><![CDATA[tampaknya]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/kelompok-garis-keras-mendominasi-pemungutan-suara-di-parlemen-iran-yang-menghasilkan-seruan-boikot-dan-jumlah-pemilih-yang-tampaknya-rendah/</guid>

					<description><![CDATA[DUBAI, Uni Emirat Arab (AP) — Politisi garis keras Iran mendominasi pemungutan suara di parlemen negara itu, menurut hasil pemilu yang dirilis Senin, mereka tetap mempertahankan kekuasaan mereka di badan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/kelompok-garis-keras-mendominasi-pemungutan-suara-di-parlemen-iran-yang-menghasilkan-seruan-boikot-dan-jumlah-pemilih-yang-tampaknya-rendah/" title="Kelompok garis keras mendominasi pemungutan suara di parlemen Iran yang menghasilkan seruan boikot dan jumlah pemilih yang tampaknya rendah" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/kelompok-garis-keras-mendominasi-pemungutan-suara-di-parlemen-iran-yang-menghasilkan-seruan-boikot-dan-jumlah-pemilih-yang-tampaknya-rendah/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
