<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sahamsaham - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/sahamsaham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 07:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Sahamsaham - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, dengan saham-saham Tiongkok melemah, setelah Wall Street melemah</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 07:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sahamsaham]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[tiongkok]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/</guid>

					<description><![CDATA[TOKYO (AP) — Saham-saham Asia diperdagangkan beragam pada Kamis, karena sentimen investor di Tokyo didorong oleh berita melonjaknya pendapatan Nvidia. Patokan Jepang Nikkei 225 naik 1,3% menjadi 39.103,22. S&#038;P/ASX 200 <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/" title="Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, dengan saham-saham Tiongkok melemah, setelah Wall Street melemah" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, mengikuti data inflasi AS dengan tenang</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[mengikuti]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sahamsaham]]></category>
		<category><![CDATA[Tenang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/</guid>

					<description><![CDATA[BANGKOK (AP) — Saham-saham Asia beragam pada Kamis setelah saham-saham AS jatuh di tengah kekhawatiran bahwa apa yang tampak seperti kesalahan dalam perekonomian perjuangan untuk menurunkan inflasi mungkin merupakan tren <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/" title="Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, mengikuti data inflasi AS dengan tenang" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
