<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sains - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/sains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 07:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>sains - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Badan Sains Amerika mengatakan akan memotong dana untuk para peneliti yang memprotes Israel</title>
		<link>https://bnnasional.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[badan]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[Memotong]]></category>
		<category><![CDATA[memprotes]]></category>
		<category><![CDATA[mengatakan]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Peneliti]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/</guid>

					<description><![CDATA[Di bawah pemerintahan Trump, National Institutes of Health telah mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkannya untuk memotong dana untuk setiap peneliti medis yang terlibat dalam protes politik Israel. “Diskriminatif melarang boikot <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/" title="Badan Sains Amerika mengatakan akan memotong dana untuk para peneliti yang memprotes Israel" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/badan-sains-amerika-mengatakan-akan-memotong-dana-untuk-para-peneliti-yang-memprotes-israel/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingin membantu NASA membuat penemuan? 25 proyek sains warga baru menunggu</title>
		<link>https://bnnasional.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 11:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ingin]]></category>
		<category><![CDATA[Membantu]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat]]></category>
		<category><![CDATA[menunggu]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Penemuan]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/</guid>

					<description><![CDATA[NASA memicu masa depan yang menyenangkan bagi sains warga dengan mendanai 25 proyek baru di berbagai bidang, dari astrofisika hingga ilmu bumi. Proyek -proyek ini memberdayakan publik untuk berkontribusi pada <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/" title="Ingin membantu NASA membuat penemuan? 25 proyek sains warga baru menunggu" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/ingin-membantu-nasa-membuat-penemuan-25-proyek-sains-warga-baru-menunggu/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengubah Fiksi Ilmiah Menjadi Sains: Menguraikan Fisika Alam Semesta Fiksi George RR Martin</title>
		<link>https://bnnasional.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Fiksi]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[George]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Mengubah]]></category>
		<category><![CDATA[Menguraikan]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[Semesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/</guid>

					<description><![CDATA[Penulis Ian Tregillis dan George RR Martin mengembangkan formula untuk menangkap dinamika yang mendorong perilaku viral dalam seri Wild Cards. Banyak penulis fiksi ilmiah mencoba memasukkan prinsip-prinsip ilmiah ke dalam <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/" title="Mengubah Fiksi Ilmiah Menjadi Sains: Menguraikan Fisika Alam Semesta Fiksi George RR Martin" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/mengubah-fiksi-ilmiah-menjadi-sains-menguraikan-fisika-alam-semesta-fiksi-george-rr-martin/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepercayaan global dalam sains lebih kuat dari yang diharapkan &#8211; apa selanjutnya?</title>
		<link>https://bnnasional.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 21:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apa]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[Diharapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kepercayaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kuat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[Selanjutnya]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah survei global penting yang dilakukan di 68 negara telah menemukan bahwa kepercayaan publik pada ilmuwan tetap kuat, dengan dukungan signifikan untuk keterlibatan aktif mereka dalam masalah sosial dan politik. <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/" title="Kepercayaan global dalam sains lebih kuat dari yang diharapkan &#8211; apa selanjutnya?" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/kepercayaan-global-dalam-sains-lebih-kuat-dari-yang-diharapkan-apa-selanjutnya/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sains Mendapat Acungan Jempol Secara Global – Apa yang Sebenarnya Dipikirkan oleh 68 Negara</title>
		<link>https://bnnasional.com/sains-mendapat-acungan-jempol-secara-global-apa-yang-sebenarnya-dipikirkan-oleh-68-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 01:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mendapat]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/sains-mendapat-acungan-jempol-secara-global-apa-yang-sebenarnya-dipikirkan-oleh-68-negara/</guid>

					<description><![CDATA[Studi global terbesar sejak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa para ilmuwan dipercaya di seluruh dunia. Sebuah studi internasional berskala besar yang melibatkan lebih dari 71.000 partisipan di 68 negara mengungkapkan adanya <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/sains-mendapat-acungan-jempol-secara-global-apa-yang-sebenarnya-dipikirkan-oleh-68-negara/" title="Sains Mendapat Acungan Jempol Secara Global – Apa yang Sebenarnya Dipikirkan oleh 68 Negara" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/sains-mendapat-acungan-jempol-secara-global-apa-yang-sebenarnya-dipikirkan-oleh-68-negara/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sains Mengungkap: Rahasia Isyarat Visual yang Digunakan Monyet untuk Melihat Ular</title>
		<link>https://bnnasional.com/sains-mengungkap-rahasia-isyarat-visual-yang-digunakan-monyet-untuk-melihat-ular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 19:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digunakan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Isyarat]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rahasia]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/sains-mengungkap-rahasia-isyarat-visual-yang-digunakan-monyet-untuk-melihat-ular/</guid>

					<description><![CDATA[Monyet mendeteksi ular dengan cepat karena sisiknya. Eksperimen baru menunjukkan bahwa primata bereaksi kuat terhadap sisik mirip ular, bukan hanya bentuk tubuhnya, yang menggarisbawahi adaptasi evolusioner dalam sistem visual mereka <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/sains-mengungkap-rahasia-isyarat-visual-yang-digunakan-monyet-untuk-melihat-ular/" title="Sains Mengungkap: Rahasia Isyarat Visual yang Digunakan Monyet untuk Melihat Ular" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/sains-mengungkap-rahasia-isyarat-visual-yang-digunakan-monyet-untuk-melihat-ular/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisakah Patah Hati Menyembuhkan Dirinya Sendiri? Sains Mengungkap Jawabannya</title>
		<link>https://bnnasional.com/bisakah-patah-hati-menyembuhkan-dirinya-sendiri-sains-mengungkap-jawabannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bisakah]]></category>
		<category><![CDATA[Dirinya]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hati]]></category>
		<category><![CDATA[Jawabannya]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Menyembuhkan]]></category>
		<category><![CDATA[Patah]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[Sendiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/bisakah-patah-hati-menyembuhkan-dirinya-sendiri-sains-mengungkap-jawabannya/</guid>

					<description><![CDATA[Dalam studi perintis di Universitas Arizona, para peneliti menemukan bahwa beberapa pasien dengan jantung buatan menunjukkan regenerasi otot jantung yang signifikan. Terobosan ini menunjukkan jalur pengobatan baru untuk gagal jantung, <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/bisakah-patah-hati-menyembuhkan-dirinya-sendiri-sains-mengungkap-jawabannya/" title="Bisakah Patah Hati Menyembuhkan Dirinya Sendiri? Sains Mengungkap Jawabannya" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/bisakah-patah-hati-menyembuhkan-dirinya-sendiri-sains-mengungkap-jawabannya/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benar-Benar Baru dalam Sains: Ahli Botani Menemukan Bunga Eksotis Unik di Filipina</title>
		<link>https://bnnasional.com/benar-benar-baru-dalam-sains-ahli-botani-menemukan-bunga-eksotis-unik-di-filipina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 13:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Benarbenar]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/benar-benar-baru-dalam-sains-ahli-botani-menemukan-bunga-eksotis-unik-di-filipina/</guid>

					<description><![CDATA[Ahli botani menemukan spesies tanaman merambat lipstik baru, Aeschynanthus pentatricomatus, di hutan hujan Filipina. Ditemukan selama ekspedisi tahun 2022, tanaman ini berada dalam status kritis dan menggarisbawahi perlunya konservasi di <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/benar-benar-baru-dalam-sains-ahli-botani-menemukan-bunga-eksotis-unik-di-filipina/" title="Benar-Benar Baru dalam Sains: Ahli Botani Menemukan Bunga Eksotis Unik di Filipina" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/benar-benar-baru-dalam-sains-ahli-botani-menemukan-bunga-eksotis-unik-di-filipina/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sains Mengonfirmasi: Makan Sarapan Seimbang Mengurangi Obesitas dan Penyakit Jantung</title>
		<link>https://bnnasional.com/sains-mengonfirmasi-makan-sarapan-seimbang-mengurangi-obesitas-dan-penyakit-jantung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Makan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengonfirmasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/sains-mengonfirmasi-makan-sarapan-seimbang-mengurangi-obesitas-dan-penyakit-jantung/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian menunjukkan bahwa sarapan bergizi yang memenuhi 20-30% kalori harian dapat mengurangi faktor risiko kardiovaskular. Mengonsumsi 20-30% kalori harian saat sarapan berdampak positif pada faktor risiko utama kardiovaskular. Orang yang <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/sains-mengonfirmasi-makan-sarapan-seimbang-mengurangi-obesitas-dan-penyakit-jantung/" title="Sains Mengonfirmasi: Makan Sarapan Seimbang Mengurangi Obesitas dan Penyakit Jantung" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/sains-mengonfirmasi-makan-sarapan-seimbang-mengurangi-obesitas-dan-penyakit-jantung/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eksperimen Sains Misterius yang Dapat Menjawab Mengapa Kita Ada</title>
		<link>https://bnnasional.com/eksperimen-sains-misterius-yang-dapat-menjawab-mengapa-kita-ada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 00:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperimen]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Mengapa]]></category>
		<category><![CDATA[Menjawab]]></category>
		<category><![CDATA[Misterius]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sains]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/eksperimen-sains-misterius-yang-dapat-menjawab-mengapa-kita-ada/</guid>

					<description><![CDATA[Fisikawan kini semakin dekat untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang asal usul alam semesta dengan mempelajari lebih lanjut tentang partikel terkecilnya. Para ilmuwan mengintensifkan penelitian terhadap neutrino, partikel misterius yang melewati <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/eksperimen-sains-misterius-yang-dapat-menjawab-mengapa-kita-ada/" title="Eksperimen Sains Misterius yang Dapat Menjawab Mengapa Kita Ada" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/eksperimen-sains-misterius-yang-dapat-menjawab-mengapa-kita-ada/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
