<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usia - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/usia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 04:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Usia - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penurunan Berat Badan di Usia Paruh Baya Dapat Memicu Peradangan Otak yang Tak Terduga</title>
		<link>https://bnnasional.com/penurunan-berat-badan-di-usia-paruh-baya-dapat-memicu-peradangan-otak-yang-tak-terduga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 04:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[badan]]></category>
		<category><![CDATA[Berat]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[paruh]]></category>
		<category><![CDATA[Penurunan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/penurunan-berat-badan-di-usia-paruh-baya-dapat-memicu-peradangan-otak-yang-tak-terduga/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa penurunan berat badan pada usia paruh baya mungkin berdampak berbeda pada otak dibandingkan pada usia dewasa muda. Obesitas masih menjadi salah satu tantangan kesehatan paling <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/penurunan-berat-badan-di-usia-paruh-baya-dapat-memicu-peradangan-otak-yang-tak-terduga/" title="Penurunan Berat Badan di Usia Paruh Baya Dapat Memicu Peradangan Otak yang Tak Terduga" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/penurunan-berat-badan-di-usia-paruh-baya-dapat-memicu-peradangan-otak-yang-tak-terduga/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lonjakan Kematian akibat Fentanyl sebesar 9.000% sangat merugikan warga lanjut usia di Amerika</title>
		<link>https://bnnasional.com/lonjakan-kematian-akibat-fentanyl-sebesar-9-000-sangat-merugikan-warga-lanjut-usia-di-amerika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[akibat]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Fentanyl]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Lanjut]]></category>
		<category><![CDATA[Lonjakan]]></category>
		<category><![CDATA[merugikan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sangat]]></category>
		<category><![CDATA[Sebesar]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<category><![CDATA[warga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/lonjakan-kematian-akibat-fentanyl-sebesar-9-000-sangat-merugikan-warga-lanjut-usia-di-amerika/</guid>

					<description><![CDATA[Kematian akibat overdosis di kalangan orang dewasa berusia 65 tahun ke atas akibat fentanil yang dicampur dengan stimulan telah melonjak 9.000%, sehingga menunjukkan ancaman yang semakin besar terhadap lansia. Para <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/lonjakan-kematian-akibat-fentanyl-sebesar-9-000-sangat-merugikan-warga-lanjut-usia-di-amerika/" title="Lonjakan Kematian akibat Fentanyl sebesar 9.000% sangat merugikan warga lanjut usia di Amerika" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/lonjakan-kematian-akibat-fentanyl-sebesar-9-000-sangat-merugikan-warga-lanjut-usia-di-amerika/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gangguan pendengaran usia paruh baya dapat mempercepat penurunan kognitif</title>
		<link>https://bnnasional.com/gangguan-pendengaran-usia-paruh-baya-dapat-mempercepat-penurunan-kognitif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 15:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[paruh]]></category>
		<category><![CDATA[Pendengaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/gangguan-pendengaran-usia-paruh-baya-dapat-mempercepat-penurunan-kognitif/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah studi yang melacak 805 orang Brasil berusia 50-an selama periode delapan tahun telah menyimpulkan bahwa fokus yang lebih besar pada kesehatan pendengaran dapat memainkan peran penting dalam mencegah demensia. <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/gangguan-pendengaran-usia-paruh-baya-dapat-mempercepat-penurunan-kognitif/" title="Gangguan pendengaran usia paruh baya dapat mempercepat penurunan kognitif" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/gangguan-pendengaran-usia-paruh-baya-dapat-mempercepat-penurunan-kognitif/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mungkinkah protein ini berada di belakang demensia di usia 40 -an atau 50 -an?</title>
		<link>https://bnnasional.com/mungkinkah-protein-ini-berada-di-belakang-demensia-di-usia-40-an-atau-50-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 21:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atau]]></category>
		<category><![CDATA[belakang]]></category>
		<category><![CDATA[berada]]></category>
		<category><![CDATA[Demensia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Mungkinkah]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/mungkinkah-protein-ini-berada-di-belakang-demensia-di-usia-40-an-atau-50-an/</guid>

					<description><![CDATA[Demensia frontotemporal (FTD) dapat menyerang di usia paruh baya, seringkali tidak diakui atau salah didiagnosis sebagai kondisi lainnya. Sebuah studi yang dipimpin UCSF baru yang didanai oleh NIH telah mengungkap <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/mungkinkah-protein-ini-berada-di-belakang-demensia-di-usia-40-an-atau-50-an/" title="Mungkinkah protein ini berada di belakang demensia di usia 40 -an atau 50 -an?" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/mungkinkah-protein-ini-berada-di-belakang-demensia-di-usia-40-an-atau-50-an/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kebiasaan sederhana ini di usia 40 -an dan 50 -an Anda bisa menunda Alzheimer</title>
		<link>https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-di-usia-40-an-dan-50-an-anda-bisa-menunda-alzheimer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 19:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kebiasaan]]></category>
		<category><![CDATA[Menunda]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-di-usia-40-an-dan-50-an-anda-bisa-menunda-alzheimer/</guid>

					<description><![CDATA[Mematuhi Pedoman Aktivitas Fisik WHO terkait dengan pengurangan penumpukan beta-amiloid, protein yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Meningkatkan aktivitas fisik antara usia 45 dan 65 dapat secara signifikan mengurangi risiko mengembangkan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-di-usia-40-an-dan-50-an-anda-bisa-menunda-alzheimer/" title="Kebiasaan sederhana ini di usia 40 -an dan 50 -an Anda bisa menunda Alzheimer" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-di-usia-40-an-dan-50-an-anda-bisa-menunda-alzheimer/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kebiasaan sederhana ini dapat memperkuat otak Anda di usia berapa pun</title>
		<link>https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-dapat-memperkuat-otak-anda-di-usia-berapa-pun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 02:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Berapa]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kebiasaan]]></category>
		<category><![CDATA[Memperkuat]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sederhana]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-dapat-memperkuat-otak-anda-di-usia-berapa-pun/</guid>

					<description><![CDATA[Melakukan satu hal baru setiap hari dapat meningkatkan ingatan, suasana hati, dan kesejahteraan, terutama untuk orang dewasa yang lebih tua. Bahkan perubahan kecil, seperti mencoba rute baru, dapat merangsang otak <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-dapat-memperkuat-otak-anda-di-usia-berapa-pun/" title="Kebiasaan sederhana ini dapat memperkuat otak Anda di usia berapa pun" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/kebiasaan-sederhana-ini-dapat-memperkuat-otak-anda-di-usia-berapa-pun/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usia biologis Anda mungkin beberapa dekade – tergantung pada faktor kunci ini</title>
		<link>https://bnnasional.com/usia-biologis-anda-mungkin-beberapa-dekade-tergantung-pada-faktor-kunci-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 03:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Beberapa]]></category>
		<category><![CDATA[Biologis]]></category>
		<category><![CDATA[Dekade]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mungkin]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/usia-biologis-anda-mungkin-beberapa-dekade-tergantung-pada-faktor-kunci-ini/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti melaporkan bahwa jenis sampel jaringan yang digunakan sangat penting ketika menilai usia biologis seseorang, yang mencerminkan seberapa baik tubuh mereka berfungsi. Tubuh orang dapat tampak lebih tua atau <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/usia-biologis-anda-mungkin-beberapa-dekade-tergantung-pada-faktor-kunci-ini/" title="Usia biologis Anda mungkin beberapa dekade – tergantung pada faktor kunci ini" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/usia-biologis-anda-mungkin-beberapa-dekade-tergantung-pada-faktor-kunci-ini/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Airpods Pro 2 turun kembali di bawah $ 170 di Amazon, harga terendah di usia</title>
		<link>https://bnnasional.com/apple-airpods-pro-2-turun-kembali-di-bawah-170-di-amazon-harga-terendah-di-usia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 02:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirPods]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bawah]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[kembali]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Terendah]]></category>
		<category><![CDATA[Turun]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/apple-airpods-pro-2-turun-kembali-di-bawah-170-di-amazon-harga-terendah-di-usia/</guid>

					<description><![CDATA[Sejak rilis mereka earbud terlaris Amazon telah mengumpulkan ulasan rata-rata bintang 4,6 dari lebih dari 18.000 pelanggan yang bahagia. Apple Airpods Pro 2 adalah earbud terlaris di Amazon-bukan prestasi kecil <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/apple-airpods-pro-2-turun-kembali-di-bawah-170-di-amazon-harga-terendah-di-usia/" title="Apple Airpods Pro 2 turun kembali di bawah $ 170 di Amazon, harga terendah di usia" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/apple-airpods-pro-2-turun-kembali-di-bawah-170-di-amazon-harga-terendah-di-usia/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perawatan Baru yang Menjanjikan Berhasil Membalikkan Kerusakan Tulang Terkait Usia</title>
		<link>https://bnnasional.com/perawatan-baru-yang-menjanjikan-berhasil-membalikkan-kerusakan-tulang-terkait-usia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 18:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Berhasil]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kerusakan]]></category>
		<category><![CDATA[Membalikkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menjanjikan]]></category>
		<category><![CDATA[Perawatan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[terkait]]></category>
		<category><![CDATA[Tulang]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/perawatan-baru-yang-menjanjikan-berhasil-membalikkan-kerusakan-tulang-terkait-usia/</guid>

					<description><![CDATA[Puasa intermiten dikombinasikan dengan pengobatan Wnt3a lokal telah terbukti meremajakan perbaikan tulang pada tikus yang lebih tua, memberikan pendekatan yang menjanjikan untuk membalikkan penurunan jaringan yang berkaitan dengan usia. Penelitian <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/perawatan-baru-yang-menjanjikan-berhasil-membalikkan-kerusakan-tulang-terkait-usia/" title="Perawatan Baru yang Menjanjikan Berhasil Membalikkan Kerusakan Tulang Terkait Usia" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/perawatan-baru-yang-menjanjikan-berhasil-membalikkan-kerusakan-tulang-terkait-usia/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bisakah Usia Biologis Anda Dibalik? Jam Penuaan AI Mengungkapkan Wawasan Baru</title>
		<link>https://bnnasional.com/bisakah-usia-biologis-anda-dibalik-jam-penuaan-ai-mengungkapkan-wawasan-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 20:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Biologis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisakah]]></category>
		<category><![CDATA[Dibalik]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Penuaan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Usia]]></category>
		<category><![CDATA[Wawasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/bisakah-usia-biologis-anda-dibalik-jam-penuaan-ai-mengungkapkan-wawasan-baru/</guid>

					<description><![CDATA[Peneliti King’s College London menemukan bahwa jam penuaan berbasis AI yang menggunakan data metabolit darah dapat memprediksi kesehatan dan umur, dimana penuaan yang dipercepat dikaitkan dengan risiko kesehatan yang lebih <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/bisakah-usia-biologis-anda-dibalik-jam-penuaan-ai-mengungkapkan-wawasan-baru/" title="Bisakah Usia Biologis Anda Dibalik? Jam Penuaan AI Mengungkapkan Wawasan Baru" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/bisakah-usia-biologis-anda-dibalik-jam-penuaan-ai-mengungkapkan-wawasan-baru/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
