<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaksinasi - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/vaksinasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 15:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>vaksinasi - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jutaan kasus campak bisa mengenai kami selama 25 tahun ke depan jika tingkat vaksinasi turun</title>
		<link>https://bnnasional.com/jutaan-kasus-campak-bisa-mengenai-kami-selama-25-tahun-ke-depan-jika-tingkat-vaksinasi-turun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 15:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Campak]]></category>
		<category><![CDATA[Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jika..]]></category>
		<category><![CDATA[Jutaan]]></category>
		<category><![CDATA[kami]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus]]></category>
		<category><![CDATA[mengenai]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[selama]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Tingkat]]></category>
		<category><![CDATA[Turun]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/jutaan-kasus-campak-bisa-mengenai-kami-selama-25-tahun-ke-depan-jika-tingkat-vaksinasi-turun/</guid>

					<description><![CDATA[AS dapat melihat puluhan juta kasus campak selama 25 tahun ke depan jika tingkat vaksinasi turun, menurut penelitian yang diterbitkan Kamis oleh JAMA. Dan itu adalah berita buruk bagi negara <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/jutaan-kasus-campak-bisa-mengenai-kami-selama-25-tahun-ke-depan-jika-tingkat-vaksinasi-turun/" title="Jutaan kasus campak bisa mengenai kami selama 25 tahun ke depan jika tingkat vaksinasi turun" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/jutaan-kasus-campak-bisa-mengenai-kami-selama-25-tahun-ke-depan-jika-tingkat-vaksinasi-turun/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNICEF: Bayi di Gaza tidak mendapat vaksinasi</title>
		<link>https://bnnasional.com/unicef-bayi-di-gaza-tidak-mendapat-vaksinasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 21:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[bayi]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Mendapat]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/unicef-bayi-di-gaza-tidak-mendapat-vaksinasi/</guid>

					<description><![CDATA[GAZA, (Foto) Anak-anak di Gaza berada dalam bahaya langsung akibat jatuhnya bom Israel, namun mereka juga terancam oleh penyakit karena sektor kesehatan di wilayah kantong yang terkepung tersebut telah runtuh, <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/unicef-bayi-di-gaza-tidak-mendapat-vaksinasi/" title="UNICEF: Bayi di Gaza tidak mendapat vaksinasi" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/unicef-bayi-di-gaza-tidak-mendapat-vaksinasi/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satgas COVID-19: Vaksinasi Dosis Penguat Sudah Disuntikkan ke 55.835.790 Orang</title>
		<link>https://bnnasional.com/satgas-covid-19-vaksinasi-dosis-penguat-sudah-disuntikkan-ke-55-835-790-orang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 01:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bnnasional.com/?p=10577</guid>

					<description><![CDATA[Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat vaksinasi COVID-19 dosis penguat mencapai sebanyak 55.835.790 orang di Indonesia, atau bertambah sebanyak 54.649 orang pada Sabtu (30/7).<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/satgas-covid-19-vaksinasi-dosis-penguat-sudah-disuntikkan-ke-55-835-790-orang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varian Omicron Sebabkan Lonjakan Infeksi, Israel Berikan Dosis Keempat Vaksin COVID-19 bagi Lansia dan Tenaga Medis</title>
		<link>https://bnnasional.com/varian-omicron-sebabkan-lonjakan-infeksi-israel-berikan-dosis-keempat-vaksin-covid-19-bagi-lansia-dan-tenaga-medis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 04:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bnnasional.com/?p=3376</guid>

					<description><![CDATA[Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan pada Hari Minggu, Israel akan menawarkan dosis keempat vaksin COVID-19 kepada orang lanjut usia (Lansia) di atas 60 tahun dan kepada staf medis, seiring dengan lonjakan infeksi varian Omicron.<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/varian-omicron-sebabkan-lonjakan-infeksi-israel-berikan-dosis-keempat-vaksin-covid-19-bagi-lansia-dan-tenaga-medis/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil Sudah Berikan 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19</title>
		<link>https://bnnasional.com/brasil-sudah-berikan-300-juta-dosis-vaksin-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 02:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bnnasional.com/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[Brasil telah memberikan lebih dari 300 juta dosis vaksin Covid-19 sejak meluncurkan kampanye vaksinasi pada Januari 2021. Seperti dilaporkan Xinhua, Sabtu (20/11/2021), pernyataan itu disampaikan Kementerian Kesehatan Brasil.<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/brasil-sudah-berikan-300-juta-dosis-vaksin-covid-19/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satgas Covid-19: Vaksinasi Capai 88.760.197 Jiwa</title>
		<link>https://bnnasional.com/satgas-covid-19-vaksinasi-capai-88-760-197-jiwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 02:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bnnasional.com/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin dosis kedua mencapai 88.760.197 jiwa hingga Sabtu, pukul 12.00 WIB.<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/satgas-covid-19-vaksinasi-capai-88-760-197-jiwa/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satgas: Laju Vaksinasi Turun, Jangan Pilah-pilih Merek</title>
		<link>https://bnnasional.com/satgas-laju-vaksinasi-turun-jangan-pilah-pilih-merek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 02:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bnnasional.com/?p=1140</guid>

					<description><![CDATA[Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi. Hal itu penting sebagai salah satu modal menghadapi potensi lonjakan kasus.<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/satgas-laju-vaksinasi-turun-jangan-pilah-pilih-merek/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
