<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naik - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/naik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 14:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>naik - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Korban tewas dari genosida di Gaza naik menjadi 62.750 martir</title>
		<link>https://bnnasional.com/korban-tewas-dari-genosida-di-gaza-naik-menjadi-62-750-martir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[genosida]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Korban]]></category>
		<category><![CDATA[martir]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[tewas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/korban-tewas-dari-genosida-di-gaza-naik-menjadi-62-750-martir/</guid>

					<description><![CDATA[Gaza, (pic) Korban tewas dari genosida yang sedang berlangsung di Gaza, sejak 7 Oktober 2023, telah meningkat menjadi 62.744 martir sementara 158.259 lainnya terluka, Kementerian Kesehatan Gaza dilaporkan pada Senin <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/korban-tewas-dari-genosida-di-gaza-naik-menjadi-62-750-martir/" title="Korban tewas dari genosida di Gaza naik menjadi 62.750 martir" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/korban-tewas-dari-genosida-di-gaza-naik-menjadi-62-750-martir/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaza: Rumah Sakit Menerima 69 Martir, Korban Kematian naik ke 61.499</title>
		<link>https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-69-martir-korban-kematian-naik-ke-61-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Korban]]></category>
		<category><![CDATA[martir]]></category>
		<category><![CDATA[Menerima]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Sakit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-69-martir-korban-kematian-naik-ke-61-499/</guid>

					<description><![CDATA[Gaza, (pic) Selama 24 jam terakhir, rumah sakit di Jalur Gaza menerima mayat setidaknya 69 warga sipil, serta 362 orang yang menderita cedera yang berbeda setelah serangan Israel, menurut kementerian <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-69-martir-korban-kematian-naik-ke-61-499/" title="Gaza: Rumah Sakit Menerima 69 Martir, Korban Kematian naik ke 61.499" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-69-martir-korban-kematian-naik-ke-61-499/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaza: Rumah Sakit Menerima 39 Martir, Korban Kematian naik ke 61.369</title>
		<link>https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-39-martir-korban-kematian-naik-ke-61-369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 17:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Korban]]></category>
		<category><![CDATA[martir]]></category>
		<category><![CDATA[Menerima]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Sakit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-39-martir-korban-kematian-naik-ke-61-369/</guid>

					<description><![CDATA[Gaza, (pic) Selama 24 jam terakhir, rumah sakit di Jalur Gaza menerima mayat setidaknya 39 warga sipil, serta 491 orang yang menderita cedera yang berbeda setelah serangan Israel, menurut kementerian <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-39-martir-korban-kematian-naik-ke-61-369/" title="Gaza: Rumah Sakit Menerima 39 Martir, Korban Kematian naik ke 61.369" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/gaza-rumah-sakit-menerima-39-martir-korban-kematian-naik-ke-61-369/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga akan naik untuk prestise produk konsumen Eropa, membuat merek AS lebih kompetitif</title>
		<link>https://bnnasional.com/harga-akan-naik-untuk-prestise-produk-konsumen-eropa-membuat-merek-as-lebih-kompetitif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 21:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/harga-akan-naik-untuk-prestise-produk-konsumen-eropa-membuat-merek-as-lebih-kompetitif/</guid>

					<description><![CDATA[Label “Made in France” pada kain akrilik merah yang menunjukkan bahwa produk diproduksi di Prancis dan … Lagi Mewakili peta Prancis dengan bendera tricolor yang menampilkan tiga pita vertikal berwarna <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/harga-akan-naik-untuk-prestise-produk-konsumen-eropa-membuat-merek-as-lebih-kompetitif/" title="Harga akan naik untuk prestise produk konsumen Eropa, membuat merek AS lebih kompetitif" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/harga-akan-naik-untuk-prestise-produk-konsumen-eropa-membuat-merek-as-lebih-kompetitif/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tonton Teleskop Terbesar Dunia yang naik di bawah sungai bintang</title>
		<link>https://bnnasional.com/tonton-teleskop-terbesar-dunia-yang-naik-di-bawah-sungai-bintang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 05:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bawah]]></category>
		<category><![CDATA[bintang]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Terbesar]]></category>
		<category><![CDATA[Tonton]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/tonton-teleskop-terbesar-dunia-yang-naik-di-bawah-sungai-bintang/</guid>

					<description><![CDATA[Adegan konstruksi yang mempesona di bawah Bima Sakti mengungkapkan munculnya teleskop ESO yang sangat besar, ditetapkan untuk menjadi perhatian terbesar pada kosmos. Webcam langsung memungkinkan Anda menyaksikan prestasi luar biasa <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/tonton-teleskop-terbesar-dunia-yang-naik-di-bawah-sungai-bintang/" title="Tonton Teleskop Terbesar Dunia yang naik di bawah sungai bintang" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/tonton-teleskop-terbesar-dunia-yang-naik-di-bawah-sungai-bintang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon menentang &#8216;pemadaman ekonomi&#8217; saat penjualan naik selama boikot</title>
		<link>https://bnnasional.com/amazon-menentang-pemadaman-ekonomi-saat-penjualan-naik-selama-boikot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 22:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[boikot]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Menentang]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemadaman]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[selama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/amazon-menentang-pemadaman-ekonomi-saat-penjualan-naik-selama-boikot/</guid>

					<description><![CDATA[Seorang karyawan Amazon raksasa AS melewati logonya pada hari pembukaan pusat distribusi baru di … (+) Augny, Prancis Timur, pada 23 September 2021. (Foto oleh Sebastien Bozon / AFP) (Foto <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/amazon-menentang-pemadaman-ekonomi-saat-penjualan-naik-selama-boikot/" title="Amazon menentang &#8216;pemadaman ekonomi&#8217; saat penjualan naik selama boikot" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/amazon-menentang-pemadaman-ekonomi-saat-penjualan-naik-selama-boikot/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penjualan Online AS Mencetak Rekor Liburan Sebesar $241,4 Miliar, Naik 8,7%</title>
		<link>https://bnnasional.com/penjualan-online-as-mencetak-rekor-liburan-sebesar-2414-miliar-naik-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 02:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[liburan]]></category>
		<category><![CDATA[Mencetak]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Sebesar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/penjualan-online-as-mencetak-rekor-liburan-sebesar-2414-miliar-naik-87/</guid>

					<description><![CDATA[Lebih dari separuh penjualan e-niaga senilai $241,4 miliar selama liburan terjadi …(+) smartphone, menurut data ecommerce liburan terakhir dari Adobe getty Konsumen berbelanja kapan saja di mana saja dengan ponsel <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/penjualan-online-as-mencetak-rekor-liburan-sebesar-2414-miliar-naik-87/" title="Penjualan Online AS Mencetak Rekor Liburan Sebesar $241,4 Miliar, Naik 8,7%" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/penjualan-online-as-mencetak-rekor-liburan-sebesar-2414-miliar-naik-87/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemecahan saham Nvidia 10-untuk-1 mulai berlaku setelah harga saham pembuat chip tersebut naik dua kali lipat tahun ini</title>
		<link>https://bnnasional.com/pemecahan-saham-nvidia-10-untuk-1-mulai-berlaku-setelah-harga-saham-pembuat-chip-tersebut-naik-dua-kali-lipat-tahun-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[10untuk1]]></category>
		<category><![CDATA[berlaku]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Kali]]></category>
		<category><![CDATA[Lipat]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemecahan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[tersebut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pemecahan-saham-nvidia-10-untuk-1-mulai-berlaku-setelah-harga-saham-pembuat-chip-tersebut-naik-dua-kali-lipat-tahun-ini/</guid>

					<description><![CDATA[Pemecahan saham 10-untuk-1 Nvidia mulai berlaku pada hari Senin, memberi investor sembilan saham tambahan untuk setiap saham yang sudah mereka miliki. milik Nvidia harga sahamnya meningkat lebih dari dua kali <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pemecahan-saham-nvidia-10-untuk-1-mulai-berlaku-setelah-harga-saham-pembuat-chip-tersebut-naik-dua-kali-lipat-tahun-ini/" title="Pemecahan saham Nvidia 10-untuk-1 mulai berlaku setelah harga saham pembuat chip tersebut naik dua kali lipat tahun ini" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pemecahan-saham-nvidia-10-untuk-1-mulai-berlaku-setelah-harga-saham-pembuat-chip-tersebut-naik-dua-kali-lipat-tahun-ini/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon Bisa Segera Menjadi Pengecer No. 1 AS Tapi Saham Walmart Naik</title>
		<link>https://bnnasional.com/amazon-bisa-segera-menjadi-pengecer-no-1-as-tapi-saham-walmart-naik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 10:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[Pengecer]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Segera]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/amazon-bisa-segera-menjadi-pengecer-no-1-as-tapi-saham-walmart-naik/</guid>

					<description><![CDATA[TROY, OH – 11 MEI: Seorang karyawan mengisi kembali rak di bagian toko kelontong di Wal-Mart Supercenter …(+) 11 Mei 2005 di Troy, Ohio. Wal-Mart, pengecer terbesar di Amerika dan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/amazon-bisa-segera-menjadi-pengecer-no-1-as-tapi-saham-walmart-naik/" title="Amazon Bisa Segera Menjadi Pengecer No. 1 AS Tapi Saham Walmart Naik" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/amazon-bisa-segera-menjadi-pengecer-no-1-as-tapi-saham-walmart-naik/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klaim pengangguran mingguan AS naik ke level tertinggi sejak Agustus 2023</title>
		<link>https://bnnasional.com/klaim-pengangguran-mingguan-as-naik-ke-level-tertinggi-sejak-agustus-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 13:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Agustus]]></category>
		<category><![CDATA[Klaim]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[mingguan]]></category>
		<category><![CDATA[naik]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[sejak]]></category>
		<category><![CDATA[Tertinggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/klaim-pengangguran-mingguan-as-naik-ke-level-tertinggi-sejak-agustus-2023/</guid>

					<description><![CDATA[Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari delapan bulan pada minggu lalu yang merupakan tanda lain bahwa pasar tenaga kerja mungkin melemah. Klaim <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/klaim-pengangguran-mingguan-as-naik-ke-level-tertinggi-sejak-agustus-2023/" title="Klaim pengangguran mingguan AS naik ke level tertinggi sejak Agustus 2023" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/klaim-pengangguran-mingguan-as-naik-ke-level-tertinggi-sejak-agustus-2023/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
