<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pangan - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/pangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 06:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Pangan - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Setidaknya 557.000 perempuan di Gaza menghadapi kerawanan pangan yang parah</title>
		<link>https://bnnasional.com/setidaknya-557-000-perempuan-di-gaza-menghadapi-kerawanan-pangan-yang-parah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 06:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kerawanan]]></category>
		<category><![CDATA[Menghadapi]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Parah]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Setidaknya]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/setidaknya-557-000-perempuan-di-gaza-menghadapi-kerawanan-pangan-yang-parah/</guid>

					<description><![CDATA[GAZA, (Foto) UN Women memperkirakan bahwa sedikitnya 557.000 perempuan di Gaza menghadapi kerawanan pangan yang parah, dan mendapati diri mereka menghadapi kerentanan berbasis gender yang lama dan baru. Menurut temuan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/setidaknya-557-000-perempuan-di-gaza-menghadapi-kerawanan-pangan-yang-parah/" title="Setidaknya 557.000 perempuan di Gaza menghadapi kerawanan pangan yang parah" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/setidaknya-557-000-perempuan-di-gaza-menghadapi-kerawanan-pangan-yang-parah/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Program Pangan Dunia memperingatkan tingginya tingkat kelaparan di Tepi Barat</title>
		<link>https://bnnasional.com/program-pangan-dunia-memperingatkan-tingginya-tingkat-kelaparan-di-tepi-barat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Barat]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Kelaparan]]></category>
		<category><![CDATA[memperingatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tepi]]></category>
		<category><![CDATA[tingginya]]></category>
		<category><![CDATA[Tingkat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/program-pangan-dunia-memperingatkan-tingginya-tingkat-kelaparan-di-tepi-barat/</guid>

					<description><![CDATA[NEW YORK, (Foto) Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) pada hari Rabu memperingatkan bahwa “meningkatnya kekerasan, penangkapan, dan pembatasan pergerakan meningkatkan tingkat kelaparan di kalangan warga Palestina di Tepi Barat.” <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/program-pangan-dunia-memperingatkan-tingginya-tingkat-kelaparan-di-tepi-barat/" title="Program Pangan Dunia memperingatkan tingginya tingkat kelaparan di Tepi Barat" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/program-pangan-dunia-memperingatkan-tingginya-tingkat-kelaparan-di-tepi-barat/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perubahan Sistem Pangan Dapat Menghasilkan Manfaat Ekonomi Multi-Triliun Dolar Setiap Tahunnya</title>
		<link>https://bnnasional.com/perubahan-sistem-pangan-dapat-menghasilkan-manfaat-ekonomi-multi-triliun-dolar-setiap-tahunnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 00:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat]]></category>
		<category><![CDATA[Menghasilkan]]></category>
		<category><![CDATA[MultiTriliun]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan]]></category>
		<category><![CDATA[Setiap]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Tahunnya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/perubahan-sistem-pangan-dapat-menghasilkan-manfaat-ekonomi-multi-triliun-dolar-setiap-tahunnya/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah laporan baru yang dikeluarkan oleh Komisi Ekonomi Sistem Pangan menyoroti bahwa transformasi sistem pangan global dapat menghasilkan manfaat sosio-ekonomi sebesar 5 hingga 10 triliun USD setiap tahunnya, melebihi biaya <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/perubahan-sistem-pangan-dapat-menghasilkan-manfaat-ekonomi-multi-triliun-dolar-setiap-tahunnya/" title="Perubahan Sistem Pangan Dapat Menghasilkan Manfaat Ekonomi Multi-Triliun Dolar Setiap Tahunnya" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/perubahan-sistem-pangan-dapat-menghasilkan-manfaat-ekonomi-multi-triliun-dolar-setiap-tahunnya/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dampak kesehatan mental terhadap ketahanan pangan – Ekonom Layanan Kesehatan</title>
		<link>https://bnnasional.com/dampak-kesehatan-mental-terhadap-ketahanan-pangan-ekonom-layanan-kesehatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 08:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Dampak]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonom]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan]]></category>
		<category><![CDATA[Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[terhadap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/dampak-kesehatan-mental-terhadap-ketahanan-pangan-ekonom-layanan-kesehatan/</guid>

					<description><![CDATA[Bagaimana masalah kesehatan mental berdampak pada kemungkinan ketahanan pangan? Pertanyaan ini sulit dijawab secara empiris karena (setidaknya) dua alasan utama: Endogenitas/Faktor yang tidak teramati. Misalnya, karakteristik pribadi, keluarga, dan lingkungan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/dampak-kesehatan-mental-terhadap-ketahanan-pangan-ekonom-layanan-kesehatan/" title="Dampak kesehatan mental terhadap ketahanan pangan – Ekonom Layanan Kesehatan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/dampak-kesehatan-mental-terhadap-ketahanan-pangan-ekonom-layanan-kesehatan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancaman Hijau? Studi Menemukan Pangan Dari Pertanian Perkotaan Memiliki Jejak Karbon 6x Lebih Besar</title>
		<link>https://bnnasional.com/ancaman-hijau-studi-menemukan-pangan-dari-pertanian-perkotaan-memiliki-jejak-karbon-6x-lebih-besar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 18:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ancaman]]></category>
		<category><![CDATA[Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Jejak]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Memiliki]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Perkotaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/ancaman-hijau-studi-menemukan-pangan-dari-pertanian-perkotaan-memiliki-jejak-karbon-6x-lebih-besar/</guid>

					<description><![CDATA[Taman kota di Nantes, Prancis. Kredit: Baptiste Grad Pertanian perkotaan, meskipun menawarkan manfaat sosial dan lingkungan yang signifikan, namun memiliki jejak karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional, menurut <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/ancaman-hijau-studi-menemukan-pangan-dari-pertanian-perkotaan-memiliki-jejak-karbon-6x-lebih-besar/" title="Ancaman Hijau? Studi Menemukan Pangan Dari Pertanian Perkotaan Memiliki Jejak Karbon 6x Lebih Besar" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/ancaman-hijau-studi-menemukan-pangan-dari-pertanian-perkotaan-memiliki-jejak-karbon-6x-lebih-besar/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
