<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sedikit - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/sedikit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2025 09:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Sedikit - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studi Menemukan Lebih Sedikit Menonton TV Dapat Mengurangi Risiko Depresi hingga 43%.</title>
		<link>https://bnnasional.com/studi-menemukan-lebih-sedikit-menonton-tv-dapat-mengurangi-risiko-depresi-hingga-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 09:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Depresi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hingga]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Menemukan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengurangi]]></category>
		<category><![CDATA[Menonton]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/studi-menemukan-lebih-sedikit-menonton-tv-dapat-mengurangi-risiko-depresi-hingga-43/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah studi kohort besar menemukan bahwa mengganti menonton TV dengan aktivitas fisik dapat menurunkan risiko depresi, terutama pada orang dewasa paruh baya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam European Psychiatry melaporkan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/studi-menemukan-lebih-sedikit-menonton-tv-dapat-mengurangi-risiko-depresi-hingga-43/" title="Studi Menemukan Lebih Sedikit Menonton TV Dapat Mengurangi Risiko Depresi hingga 43%." itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/studi-menemukan-lebih-sedikit-menonton-tv-dapat-mengurangi-risiko-depresi-hingga-43/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi Membantah Mitos Utama: Penggunaan Energi AI Jauh Lebih Sedikit Dari Yang Dikhawatirkan</title>
		<link>https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jauh]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[membantah]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Utama]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/</guid>

					<description><![CDATA[Konsumsi energi di AS mengubah cara pandang masyarakat terhadap risiko lingkungan yang terkait dengan AI. Penelitian baru menantang asumsi umum bahwa kecerdasan buatan memberikan beban berat terhadap iklim. Temuan ini <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/" title="Studi Membantah Mitos Utama: Penggunaan Energi AI Jauh Lebih Sedikit Dari Yang Dikhawatirkan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/studi-membantah-mitos-utama-penggunaan-energi-ai-jauh-lebih-sedikit-dari-yang-dikhawatirkan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Makan lebih banyak, beratnya lebih sedikit. Mengapa makanan utuh adalah peretasan penurunan berat badan yang sebenarnya</title>
		<link>https://bnnasional.com/makan-lebih-banyak-beratnya-lebih-sedikit-mengapa-makanan-utuh-adalah-peretasan-penurunan-berat-badan-yang-sebenarnya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 16:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adalah]]></category>
		<category><![CDATA[badan]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Berat]]></category>
		<category><![CDATA[Beratnya]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Makan]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengapa]]></category>
		<category><![CDATA[Penurunan]]></category>
		<category><![CDATA[Peretasan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Sebenarnya]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Utuh]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/makan-lebih-banyak-beratnya-lebih-sedikit-mengapa-makanan-utuh-adalah-peretasan-penurunan-berat-badan-yang-sebenarnya/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah studi yang dipimpin UCL menemukan bahwa orang yang makan makanan olahan minimal kehilangan hampir dua kali berat dari mereka yang melakukan diet ultra-olahan, bahkan ketika kalori dan nutrisi dicocokkan. <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/makan-lebih-banyak-beratnya-lebih-sedikit-mengapa-makanan-utuh-adalah-peretasan-penurunan-berat-badan-yang-sebenarnya/" title="Makan lebih banyak, beratnya lebih sedikit. Mengapa makanan utuh adalah peretasan penurunan berat badan yang sebenarnya" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/makan-lebih-banyak-beratnya-lebih-sedikit-mengapa-makanan-utuh-adalah-peretasan-penurunan-berat-badan-yang-sebenarnya/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lampu ini membuat otak gamer bodoh saya sedikit terlalu senang</title>
		<link>https://bnnasional.com/lampu-ini-membuat-otak-gamer-bodoh-saya-sedikit-terlalu-senang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 11:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bodoh]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Lampu]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Saya]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Senang]]></category>
		<category><![CDATA[Terlalu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/lampu-ini-membuat-otak-gamer-bodoh-saya-sedikit-terlalu-senang/</guid>

					<description><![CDATA[Dinding telanjang kamar tidur saya – ditata seperti mereka dengan cetakan kecil sporadis tetapi tanpa lampu – permintaan saya menambahkan beberapa bakat ke ruang tamu saya yang biasanya kutu buku. <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/lampu-ini-membuat-otak-gamer-bodoh-saya-sedikit-terlalu-senang/" title="Lampu ini membuat otak gamer bodoh saya sedikit terlalu senang" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/lampu-ini-membuat-otak-gamer-bodoh-saya-sedikit-terlalu-senang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarif memiliki sedikit dampak pada harga dan pertumbuhan, proyek Federasi Ritel</title>
		<link>https://bnnasional.com/tarif-memiliki-sedikit-dampak-pada-harga-dan-pertumbuhan-proyek-federasi-ritel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 14:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dampak]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[federasi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Memiliki]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/tarif-memiliki-sedikit-dampak-pada-harga-dan-pertumbuhan-proyek-federasi-ritel/</guid>

					<description><![CDATA[Berita tarif berita utama atas bendera Amerika Getty Federasi Ritel Nasional menyampaikan pesan yang meyakinkan kepada pengecer setelah pengumuman tarif timbal balik Presiden Trump pada 2 April. Meskipun implementasi tarif, <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/tarif-memiliki-sedikit-dampak-pada-harga-dan-pertumbuhan-proyek-federasi-ritel/" title="Tarif memiliki sedikit dampak pada harga dan pertumbuhan, proyek Federasi Ritel" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/tarif-memiliki-sedikit-dampak-pada-harga-dan-pertumbuhan-proyek-federasi-ritel/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penelitian Baru Mengungkapkan Mengapa Anda Harus Makan Lebih Banyak Ikan Makarel dan Lebih Sedikit Ikan Salmon</title>
		<link>https://bnnasional.com/penelitian-baru-mengungkapkan-mengapa-anda-harus-makan-lebih-banyak-ikan-makarel-dan-lebih-sedikit-ikan-salmon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 21:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Harus]]></category>
		<category><![CDATA[Ikan]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Makan]]></category>
		<category><![CDATA[Makarel]]></category>
		<category><![CDATA[Mengapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkapkan]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Salmon]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/penelitian-baru-mengungkapkan-mengapa-anda-harus-makan-lebih-banyak-ikan-makarel-dan-lebih-sedikit-ikan-salmon/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti menemukan bahwa produksi ikan salmon yang dibudidayakan mengakibatkan penurunan banyak nutrisi penting dibandingkan dengan ikan liar yang digunakan sebagai pakan. Mengonsumsi ikan liar secara langsung dapat meningkatkan asupan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/penelitian-baru-mengungkapkan-mengapa-anda-harus-makan-lebih-banyak-ikan-makarel-dan-lebih-sedikit-ikan-salmon/" title="Penelitian Baru Mengungkapkan Mengapa Anda Harus Makan Lebih Banyak Ikan Makarel dan Lebih Sedikit Ikan Salmon" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/penelitian-baru-mengungkapkan-mengapa-anda-harus-makan-lebih-banyak-ikan-makarel-dan-lebih-sedikit-ikan-salmon/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perangkat AI Revolusioner Meniru Otak Manusia Dengan Komputasi Sedikit Molekul</title>
		<link>https://bnnasional.com/perangkat-ai-revolusioner-meniru-otak-manusia-dengan-komputasi-sedikit-molekul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 13:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Meniru]]></category>
		<category><![CDATA[Molekul]]></category>
		<category><![CDATA[Otak]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Revolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/perangkat-ai-revolusioner-meniru-otak-manusia-dengan-komputasi-sedikit-molekul/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah tim dari NIMS dan Tokyo University of Science telah mengembangkan perangkat AI baru yang melampaui model tradisional dalam memprediksi kadar glukosa darah penderita diabetes dengan memanfaatkan komputasi reservoir beberapa <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/perangkat-ai-revolusioner-meniru-otak-manusia-dengan-komputasi-sedikit-molekul/" title="Perangkat AI Revolusioner Meniru Otak Manusia Dengan Komputasi Sedikit Molekul" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/perangkat-ai-revolusioner-meniru-otak-manusia-dengan-komputasi-sedikit-molekul/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknologi Baterai Revolusioner Menjanjikan Waktu Pengisian Lebih Sedikit, Lebih Banyak Penyimpanan Energi</title>
		<link>https://bnnasional.com/teknologi-baterai-revolusioner-menjanjikan-waktu-pengisian-lebih-sedikit-lebih-banyak-penyimpanan-energi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 04:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Menjanjikan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengisian]]></category>
		<category><![CDATA[Penyimpanan]]></category>
		<category><![CDATA[Revolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Waktu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/teknologi-baterai-revolusioner-menjanjikan-waktu-pengisian-lebih-sedikit-lebih-banyak-penyimpanan-energi/</guid>

					<description><![CDATA[Baterai litium-ion yang dapat diisi ulang memainkan peran penting dalam transisi energi, namun elektroda oksida berlapisnya menjadi tidak stabil selama pengisian daya, sehingga mengurangi masa pakainya. Dengan memasukkan gangguan kimiawi <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/teknologi-baterai-revolusioner-menjanjikan-waktu-pengisian-lebih-sedikit-lebih-banyak-penyimpanan-energi/" title="Teknologi Baterai Revolusioner Menjanjikan Waktu Pengisian Lebih Sedikit, Lebih Banyak Penyimpanan Energi" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/teknologi-baterai-revolusioner-menjanjikan-waktu-pengisian-lebih-sedikit-lebih-banyak-penyimpanan-energi/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kematian pacuan kuda AS sedikit meningkat pada tahun 2023 dari tahun 2022, menurut laporan federal tahunan</title>
		<link>https://bnnasional.com/kematian-pacuan-kuda-as-sedikit-meningkat-pada-tahun-2023-dari-tahun-2022-menurut-laporan-federal-tahunan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 21:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Dari]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian]]></category>
		<category><![CDATA[Kuda]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan]]></category>
		<category><![CDATA[Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Menurut]]></category>
		<category><![CDATA[pacuan]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Tahunan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/kematian-pacuan-kuda-as-sedikit-meningkat-pada-tahun-2023-dari-tahun-2022-menurut-laporan-federal-tahunan/</guid>

					<description><![CDATA[Kematian pacuan kuda di Amerika Serikat sedikit meningkat pada tahun 2023 dari tahun 2022, menurut laporan tahunan yang dirilis Rabu oleh lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah federal yang mulai <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/kematian-pacuan-kuda-as-sedikit-meningkat-pada-tahun-2023-dari-tahun-2022-menurut-laporan-federal-tahunan/" title="Kematian pacuan kuda AS sedikit meningkat pada tahun 2023 dari tahun 2022, menurut laporan federal tahunan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/kematian-pacuan-kuda-as-sedikit-meningkat-pada-tahun-2023-dari-tahun-2022-menurut-laporan-federal-tahunan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hati-hati – Tidur Terlalu Sedikit Meningkatkan Risiko Diabetes</title>
		<link>https://bnnasional.com/hati-hati-tidur-terlalu-sedikit-meningkatkan-risiko-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 17:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Hatihati]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sedikit]]></category>
		<category><![CDATA[Terlalu]]></category>
		<category><![CDATA[Tidur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/hati-hati-tidur-terlalu-sedikit-meningkatkan-risiko-diabetes/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah penelitian menyoroti bahwa orang dewasa yang tidur tiga hingga lima jam setiap malam menghadapi risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2, suatu kondisi yang tidak dapat diimbangi hanya dengan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/hati-hati-tidur-terlalu-sedikit-meningkatkan-risiko-diabetes/" title="Hati-hati – Tidur Terlalu Sedikit Meningkatkan Risiko Diabetes" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/hati-hati-tidur-terlalu-sedikit-meningkatkan-risiko-diabetes/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
