<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seharga - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/seharga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 15:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Seharga - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Walgreens menjual saham lain di distributor Cencora seharga $ 300 juta</title>
		<link>https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-300-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cencora]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Menjual]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-300-juta/</guid>

					<description><![CDATA[Walgreens Boots Alliance telah menjual lebih banyak saham distributor obat Cencora untuk hasil sekitar $ 300 … (+) Juta, “terutama untuk pembayaran utang dan tujuan perusahaan umum,” raksasa toko obat <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-300-juta/" title="Walgreens menjual saham lain di distributor Cencora seharga $ 300 juta" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-300-juta/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ingin Tiket ke Super Bowl? Beli TV 115 inci TCL seharga $20.000</title>
		<link>https://bnnasional.com/ingin-tiket-ke-super-bowl-beli-tv-115-inci-tcl-seharga-20-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 15:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beli]]></category>
		<category><![CDATA[Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[inci]]></category>
		<category><![CDATA[Ingin]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<category><![CDATA[tiket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/ingin-tiket-ke-super-bowl-beli-tv-115-inci-tcl-seharga-20-000/</guid>

					<description><![CDATA[saya sudah melihat TV 115 inci TCL secara langsung dan terasa sangat kecil karena ukurannya yang sangat besar. Besar dan cantik, meskipun harganya $20.000, atau jumlah yang sama yang akan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/ingin-tiket-ke-super-bowl-beli-tv-115-inci-tcl-seharga-20-000/" title="Ingin Tiket ke Super Bowl? Beli TV 115 inci TCL seharga $20.000" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/ingin-tiket-ke-super-bowl-beli-tv-115-inci-tcl-seharga-20-000/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walgreens Menjual Saham Lain di Distributor Cencora Seharga $1,1 Miliar</title>
		<link>https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-11-miliar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cencora]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Menjual]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-11-miliar/</guid>

					<description><![CDATA[Walgreens Boots Alliance telah menjual lebih banyak saham distributor obat Cencora dengan hasil sekitar $1,1 … (+) miliar, yang akan digunakan “terutama untuk pelunasan utang dan keperluan umum perusahaan,” kata <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-11-miliar/" title="Walgreens Menjual Saham Lain di Distributor Cencora Seharga $1,1 Miliar" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-11-miliar/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walgreens Menjual Saham Lain di Distributor Cencora Seharga $400 Juta</title>
		<link>https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-400-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 03:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Cencora]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Menjual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-400-juta/</guid>

					<description><![CDATA[Walgreens telah menjual lebih banyak saham distributor obat Cencora dengan hasil sekitar $400 juta …(+) akan digunakan untuk “pembayaran utang dan keperluan umum perusahaan.” Dalam foto tahun 2013 ini, sebuah <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-400-juta/" title="Walgreens Menjual Saham Lain di Distributor Cencora Seharga $400 Juta" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/walgreens-menjual-saham-lain-di-distributor-cencora-seharga-400-juta/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebuah potret karya Gustav Klimt telah terjual seharga $32 juta pada sebuah lelang di Wina</title>
		<link>https://bnnasional.com/sebuah-potret-karya-gustav-klimt-telah-terjual-seharga-32-juta-pada-sebuah-lelang-di-wina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 17:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[karya]]></category>
		<category><![CDATA[Klimt]]></category>
		<category><![CDATA[Lelang]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Potret]]></category>
		<category><![CDATA[Sebuah]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[Telah]]></category>
		<category><![CDATA[terjual]]></category>
		<category><![CDATA[Wina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/sebuah-potret-karya-gustav-klimt-telah-terjual-seharga-32-juta-pada-sebuah-lelang-di-wina/</guid>

					<description><![CDATA[VIENNA (AP) — Potret seorang wanita muda karya Gustav Klimt yang telah lama diyakini hilang dijual di lelang di Wina pada hari Rabu seharga 30 juta euro ($32 juta). Seniman <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/sebuah-potret-karya-gustav-klimt-telah-terjual-seharga-32-juta-pada-sebuah-lelang-di-wina/" title="Sebuah potret karya Gustav Klimt telah terjual seharga $32 juta pada sebuah lelang di Wina" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/sebuah-potret-karya-gustav-klimt-telah-terjual-seharga-32-juta-pada-sebuah-lelang-di-wina/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump Meluncurkan Situs Web yang Menjual Sepatu Kets Seharga $400 Tapi Mengklaim Itu &#8216;Tidak Politis&#8217;</title>
		<link>https://bnnasional.com/donald-trump-meluncurkan-situs-web-yang-menjual-sepatu-kets-seharga-400-tapi-mengklaim-itu-tidak-politis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 23:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Donald]]></category>
		<category><![CDATA[Itu]]></category>
		<category><![CDATA[Kets]]></category>
		<category><![CDATA[Meluncurkan]]></category>
		<category><![CDATA[Mengklaim]]></category>
		<category><![CDATA[Menjual]]></category>
		<category><![CDATA[Politis]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[Sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>
		<category><![CDATA[Tapi]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/donald-trump-meluncurkan-situs-web-yang-menjual-sepatu-kets-seharga-400-tapi-mengklaim-itu-tidak-politis/</guid>

					<description><![CDATA[Donald Trump muncul di Sneaker Con di Philadelphia pada hari Sabtu untuk mengumumkan situs web baru yang menjual sepatu kets bermerek Trump seharga $400. Namun jika dicermati, hal ini bukanlah <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/donald-trump-meluncurkan-situs-web-yang-menjual-sepatu-kets-seharga-400-tapi-mengklaim-itu-tidak-politis/" title="Donald Trump Meluncurkan Situs Web yang Menjual Sepatu Kets Seharga $400 Tapi Mengklaim Itu &#8216;Tidak Politis&#8217;" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/donald-trump-meluncurkan-situs-web-yang-menjual-sepatu-kets-seharga-400-tapi-mengklaim-itu-tidak-politis/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEO Walgreens Mengisi Tim Eksekutif, Menjual Saham Lain di Distributor Seharga $992 Juta</title>
		<link>https://bnnasional.com/ceo-walgreens-mengisi-tim-eksekutif-menjual-saham-lain-di-distributor-seharga-992-juta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 14:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor]]></category>
		<category><![CDATA[Eksekutif]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Mengisi]]></category>
		<category><![CDATA[Menjual]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Seharga]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/ceo-walgreens-mengisi-tim-eksekutif-menjual-saham-lain-di-distributor-seharga-992-juta/</guid>

					<description><![CDATA[CEO Walgreens Boots Alliance Tim Wentworth Kamis diangkat menjadi ketua sementara …(+) pejabat keuangan tetap dan menunjuk kepala baru di bisnis layanan kesehatan perusahaan yang sedang berkembang saat ia mengisi <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/ceo-walgreens-mengisi-tim-eksekutif-menjual-saham-lain-di-distributor-seharga-992-juta/" title="CEO Walgreens Mengisi Tim Eksekutif, Menjual Saham Lain di Distributor Seharga $992 Juta" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/ceo-walgreens-mengisi-tim-eksekutif-menjual-saham-lain-di-distributor-seharga-992-juta/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
