<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asia - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 11:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>asia - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jepang, Australia dan Arab Saudi satu grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia</title>
		<link>https://bnnasional.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arab]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Grup]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Ketiga]]></category>
		<category><![CDATA[kualifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Piala]]></category>
		<category><![CDATA[Putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Satu]]></category>
		<category><![CDATA[saudi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/</guid>

					<description><![CDATA[KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Jepang, Australia dan Arab Saudi akan saling berhadapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia untuk siklus ketiga berturut-turut setelah pengundian pada Kamis di Kuala <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/" title="Jepang, Australia dan Arab Saudi satu grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham Asia beragam setelah harapan AI mendorong Wall St ke rekor tertinggi. BOJ tetap teguh</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-harapan-ai-mendorong-wall-st-ke-rekor-tertinggi-boj-tetap-teguh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 06:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Harapan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Mendorong]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[teguh]]></category>
		<category><![CDATA[Tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tetap]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-harapan-ai-mendorong-wall-st-ke-rekor-tertinggi-boj-tetap-teguh/</guid>

					<description><![CDATA[TOKYO (AP) — Saham-saham Asia bervariasi pada hari Jumat setelah hiruk-pikuk Wall Street yang terus berlanjut seputar teknologi kecerdasan buatan mendorong indeks-indeks di Wall Street ke rekor lebih tinggi. Patokan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-harapan-ai-mendorong-wall-st-ke-rekor-tertinggi-boj-tetap-teguh/" title="Pasar saham hari ini: Saham Asia beragam setelah harapan AI mendorong Wall St ke rekor tertinggi. BOJ tetap teguh" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-harapan-ai-mendorong-wall-st-ke-rekor-tertinggi-boj-tetap-teguh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham Asia beragam setelah libur AS sepi</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-libur-as-sepi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 04:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[libur]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[sepi]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-libur-as-sepi/</guid>

					<description><![CDATA[TOKYO (AP) — Saham-saham di Asia bervariasi pada hari Selasa setelah pasar AS tutup untuk liburan Memorial Day. Harga minyak dan kontrak berjangka AS lebih tinggi. Pasar Tiongkok naik setelah <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-libur-as-sepi/" title="Pasar saham hari ini: Saham Asia beragam setelah libur AS sepi" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-libur-as-sepi/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, dengan saham-saham Tiongkok melemah, setelah Wall Street melemah</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 07:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sahamsaham]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[tiongkok]]></category>
		<category><![CDATA[Wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/</guid>

					<description><![CDATA[TOKYO (AP) — Saham-saham Asia diperdagangkan beragam pada Kamis, karena sentimen investor di Tokyo didorong oleh berita melonjaknya pendapatan Nvidia. Patokan Jepang Nikkei 225 naik 1,3% menjadi 39.103,22. S&#038;P/ASX 200 <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/" title="Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, dengan saham-saham Tiongkok melemah, setelah Wall Street melemah" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-dengan-saham-saham-tiongkok-melemah-setelah-wall-street-melemah/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Indeks acuan Asia sebagian besar melemah karena investor fokus pada pendapatan</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-indeks-acuan-asia-sebagian-besar-melemah-karena-investor-fokus-pada-pendapatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 06:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[acuan]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[melemah]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[sebagian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-indeks-acuan-asia-sebagian-besar-melemah-karena-investor-fokus-pada-pendapatan/</guid>

					<description><![CDATA[TOKYO (AP) — Saham-saham Asia sebagian besar melemah pada Kamis karena investor menunggu membanjirnya laporan pendapatan global, termasuk kabar terbaru dari perusahaan teknologi AS yang dikenal sebagai “Magnificent Seven.” Patokan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-indeks-acuan-asia-sebagian-besar-melemah-karena-investor-fokus-pada-pendapatan/" title="Pasar saham hari ini: Indeks acuan Asia sebagian besar melemah karena investor fokus pada pendapatan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-indeks-acuan-asia-sebagian-besar-melemah-karena-investor-fokus-pada-pendapatan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, mengikuti data inflasi AS dengan tenang</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[mengikuti]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sahamsaham]]></category>
		<category><![CDATA[Tenang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/</guid>

					<description><![CDATA[BANGKOK (AP) — Saham-saham Asia beragam pada Kamis setelah saham-saham AS jatuh di tengah kekhawatiran bahwa apa yang tampak seperti kesalahan dalam perekonomian perjuangan untuk menurunkan inflasi mungkin merupakan tren <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/" title="Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, mengikuti data inflasi AS dengan tenang" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Lebah Madu Asia Menentang Harapan Evolusioner di Australia</title>
		<link>https://bnnasional.com/bagaimana-lebah-madu-asia-menentang-harapan-evolusioner-di-australia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 06:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana]]></category>
		<category><![CDATA[Evolusioner]]></category>
		<category><![CDATA[Harapan]]></category>
		<category><![CDATA[Lebah]]></category>
		<category><![CDATA[Madu]]></category>
		<category><![CDATA[Menentang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/bagaimana-lebah-madu-asia-menentang-harapan-evolusioner-di-australia/</guid>

					<description><![CDATA[Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebah madu Asia yang invasif dengan cepat beradaptasi dan berkembang biak di Queensland Utara, tumbuh hingga lebih dari 10.000 koloni meskipun keragaman genetiknya rendah. Seekor lebah <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/bagaimana-lebah-madu-asia-menentang-harapan-evolusioner-di-australia/" title="Bagaimana Lebah Madu Asia Menentang Harapan Evolusioner di Australia" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/bagaimana-lebah-madu-asia-menentang-harapan-evolusioner-di-australia/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham Asia beragam setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 17 tahun</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-bank-of-japan-menaikkan-suku-bunga-untuk-pertama-kalinya-dalam-17-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 07:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinya]]></category>
		<category><![CDATA[menaikkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pertama]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-bank-of-japan-menaikkan-suku-bunga-untuk-pertama-kalinya-dalam-17-tahun/</guid>

					<description><![CDATA[BANGKOK (AP) — Saham-saham di Asia bervariasi pada hari Selasa setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, mengakhiri kebijakan suku bunga negatif yang <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-bank-of-japan-menaikkan-suku-bunga-untuk-pertama-kalinya-dalam-17-tahun/" title="Pasar saham hari ini: Saham Asia beragam setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam 17 tahun" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-beragam-setelah-bank-of-japan-menaikkan-suku-bunga-untuk-pertama-kalinya-dalam-17-tahun/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Pasar Asia melemah setelah hilangnya data yang menunjukkan harapan bahwa penurunan suku bunga AS akan segera terjadi</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-pasar-asia-melemah-setelah-hilangnya-data-yang-menunjukkan-harapan-bahwa-penurunan-suku-bunga-as-akan-segera-terjadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 07:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[bahwa]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Harapan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Hilangnya]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Menunjukkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Penurunan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Segera]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[Terjadi]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-pasar-asia-melemah-setelah-hilangnya-data-yang-menunjukkan-harapan-bahwa-penurunan-suku-bunga-as-akan-segera-terjadi/</guid>

					<description><![CDATA[BEIJING (AP) — Pasar Asia melemah pada hari Jumat, dengan indeks acuan Hong Kong anjlok hampir 2%, setelah serangkaian data ekonomi AS yang beragam memupus harapan bahwa pelonggaran suku bunga <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-pasar-asia-melemah-setelah-hilangnya-data-yang-menunjukkan-harapan-bahwa-penurunan-suku-bunga-as-akan-segera-terjadi/" title="Pasar saham hari ini: Pasar Asia melemah setelah hilangnya data yang menunjukkan harapan bahwa penurunan suku bunga AS akan segera terjadi" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-pasar-asia-melemah-setelah-hilangnya-data-yang-menunjukkan-harapan-bahwa-penurunan-suku-bunga-as-akan-segera-terjadi/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham Asia sebagian besar melemah, Nikkei 225 Jepang turun 2,5%</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-sebagian-besar-melemah-nikkei-225-jepang-turun-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Besar]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[melemah]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[sebagian]]></category>
		<category><![CDATA[Turun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-sebagian-besar-melemah-nikkei-225-jepang-turun-25/</guid>

					<description><![CDATA[BEIJING (AP) — Saham-saham Asia sebagian besar melemah pada hari Senin setelah reli besar-besaran di Wall Street tersendat minggu lalu. Indeks Nikkei 225 Jepang merosot 2,5% menjadi 38.704,10. Pemerintah mengeluarkan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-sebagian-besar-melemah-nikkei-225-jepang-turun-25/" title="Pasar saham hari ini: Saham Asia sebagian besar melemah, Nikkei 225 Jepang turun 2,5%" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-asia-sebagian-besar-melemah-nikkei-225-jepang-turun-25/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
