<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gelar - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/gelar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2025 21:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>gelar - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jika Knicks menginginkan gelar juara, Mitchell Robinson harus melewati batas waktu perdagangan</title>
		<link>https://bnnasional.com/jika-knicks-menginginkan-gelar-juara-mitchell-robinson-harus-melewati-batas-waktu-perdagangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 21:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Jika..]]></category>
		<category><![CDATA[Juara]]></category>
		<category><![CDATA[Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Menginginkan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/jika-knicks-menginginkan-gelar-juara-mitchell-robinson-harus-melewati-batas-waktu-perdagangan/</guid>

					<description><![CDATA[NEW YORK — Setiap tim yang layak disebut memiliki pemain berkaliber All-Star, seseorang yang bisa mencetak banyak gol dan mengambil alih permainan. Mereka punya sayap yang bisa bertahan dan menembak. <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/jika-knicks-menginginkan-gelar-juara-mitchell-robinson-harus-melewati-batas-waktu-perdagangan/" title="Jika Knicks menginginkan gelar juara, Mitchell Robinson harus melewati batas waktu perdagangan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/jika-knicks-menginginkan-gelar-juara-mitchell-robinson-harus-melewati-batas-waktu-perdagangan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polres Way Kanan Gelar Upacara HUT RI Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025</title>
		<link>https://bnnasional.com/polres-way-kanan-gelar-upacara-hut-ri-ke-80-kemerdekaan-republik-indonesia-tahun-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 06:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[HUT]]></category>
		<category><![CDATA[kanan]]></category>
		<category><![CDATA[polres]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Upacara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/polres-way-kanan-gelar-upacara-hut-ri-ke-80-kemerdekaan-republik-indonesia-tahun-2025/</guid>

					<description><![CDATA[Way Kanan, RisalahPos Network” Polres Way Kanan gelar kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 di Mako Polres Way Kanan,Minggu (17/08/2025). <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/polres-way-kanan-gelar-upacara-hut-ri-ke-80-kemerdekaan-republik-indonesia-tahun-2025/" title="Polres Way Kanan Gelar Upacara HUT RI Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/polres-way-kanan-gelar-upacara-hut-ri-ke-80-kemerdekaan-republik-indonesia-tahun-2025/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemecah rekor Diede de Groot dan remaja Tokito Oda memenangkan gelar kursi roda di Prancis Terbuka</title>
		<link>https://bnnasional.com/pemecah-rekor-diede-de-groot-dan-remaja-tokito-oda-memenangkan-gelar-kursi-roda-di-prancis-terbuka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 14:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Diede]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Groot]]></category>
		<category><![CDATA[kursi]]></category>
		<category><![CDATA[memenangkan]]></category>
		<category><![CDATA[Oda]]></category>
		<category><![CDATA[Pemecah]]></category>
		<category><![CDATA[prancis]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Remaja]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[Terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Tokito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pemecah-rekor-diede-de-groot-dan-remaja-tokito-oda-memenangkan-gelar-kursi-roda-di-prancis-terbuka/</guid>

					<description><![CDATA[PARIS (AP) — Petenis peringkat teratas Diede de Groot memenangkan rekor gelar tunggal kursi roda Grand Slam ke-22 ketika ia bangkit untuk mengalahkan pemain non-unggulan Zhu Zhenzhen 4-6, 6-2, 6-3 <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pemecah-rekor-diede-de-groot-dan-remaja-tokito-oda-memenangkan-gelar-kursi-roda-di-prancis-terbuka/" title="Pemecah rekor Diede de Groot dan remaja Tokito Oda memenangkan gelar kursi roda di Prancis Terbuka" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pemecah-rekor-diede-de-groot-dan-remaja-tokito-oda-memenangkan-gelar-kursi-roda-di-prancis-terbuka/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexandre Pantoja akan mempertahankan gelar kelas terbang di negara asalnya Brasil melawan Steve Erceg</title>
		<link>https://bnnasional.com/alexandre-pantoja-akan-mempertahankan-gelar-kelas-terbang-di-negara-asalnya-brasil-melawan-steve-erceg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre]]></category>
		<category><![CDATA[asalnya]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Erceg]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas]]></category>
		<category><![CDATA[Melawan]]></category>
		<category><![CDATA[Mempertahankan]]></category>
		<category><![CDATA[Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Pantoja]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Terbang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/alexandre-pantoja-akan-mempertahankan-gelar-kelas-terbang-di-negara-asalnya-brasil-melawan-steve-erceg/</guid>

					<description><![CDATA[Alexandre Pantoja telah menunggu lama untuk menjadi headline kartu bayar-per-tayang di negara asalnya, dan dia ingin diketahui bahwa semua orang diterima di Brasil. “Saya ingin mengatakan kepada semua fans untuk <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/alexandre-pantoja-akan-mempertahankan-gelar-kelas-terbang-di-negara-asalnya-brasil-melawan-steve-erceg/" title="Alexandre Pantoja akan mempertahankan gelar kelas terbang di negara asalnya Brasil melawan Steve Erceg" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/alexandre-pantoja-akan-mempertahankan-gelar-kelas-terbang-di-negara-asalnya-brasil-melawan-steve-erceg/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tyler Myers, Thatcher Demko membantu Canucks mengalahkan Flames 4-1 untuk meraih gelar Divisi Pasifik</title>
		<link>https://bnnasional.com/tyler-myers-thatcher-demko-membantu-canucks-mengalahkan-flames-4-1-untuk-meraih-gelar-divisi-pasifik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 06:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Canucks]]></category>
		<category><![CDATA[Demko]]></category>
		<category><![CDATA[Divisi]]></category>
		<category><![CDATA[Flames]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Membantu]]></category>
		<category><![CDATA[mengalahkan]]></category>
		<category><![CDATA[meraih]]></category>
		<category><![CDATA[Myers]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik]]></category>
		<category><![CDATA[Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/tyler-myers-thatcher-demko-membantu-canucks-mengalahkan-flames-4-1-untuk-meraih-gelar-divisi-pasifik/</guid>

					<description><![CDATA[VANCOUVER, British Columbia (AP) — Tyler Myers mencetak gol dan assist, Thatcher Demko menghentikan 39 tembakan saat kembali dari cedera lutut dan Vancouver Canucks mengalahkan Calgary Flames 4-1 pada Selasa <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/tyler-myers-thatcher-demko-membantu-canucks-mengalahkan-flames-4-1-untuk-meraih-gelar-divisi-pasifik/" title="Tyler Myers, Thatcher Demko membantu Canucks mengalahkan Flames 4-1 untuk meraih gelar Divisi Pasifik" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/tyler-myers-thatcher-demko-membantu-canucks-mengalahkan-flames-4-1-untuk-meraih-gelar-divisi-pasifik/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Purdue berhasil melewati NC State 63-50 menuju permainan gelar NCAA</title>
		<link>https://bnnasional.com/purdue-berhasil-melewati-nc-state-63-50-menuju-permainan-gelar-ncaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 04:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Berhasil]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[melewati]]></category>
		<category><![CDATA[Menuju]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Permainan]]></category>
		<category><![CDATA[Purdue]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/purdue-berhasil-melewati-nc-state-63-50-menuju-permainan-gelar-ncaa/</guid>

					<description><![CDATA[GLENDALE, Ariz. (AP) — Purdue menjaga mimpi March Madness tetap hidup sambil memadamkan North Carolina State, mendapatkan 20 poin dan 12 rebound dari Zach Edey dalam kemenangan 63-50 pada hari <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/purdue-berhasil-melewati-nc-state-63-50-menuju-permainan-gelar-ncaa/" title="Purdue berhasil melewati NC State 63-50 menuju permainan gelar NCAA" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/purdue-berhasil-melewati-nc-state-63-50-menuju-permainan-gelar-ncaa/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Josh Schertz berangkat ke Saint Louis setelah memimpin Indiana State meraih musim dengan 32 kemenangan dan perebutan gelar NIT</title>
		<link>https://bnnasional.com/josh-schertz-berangkat-ke-saint-louis-setelah-memimpin-indiana-state-meraih-musim-dengan-32-kemenangan-dan-perebutan-gelar-nit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 16:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Berangkat]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Josh]]></category>
		<category><![CDATA[kemenangan]]></category>
		<category><![CDATA[Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Memimpin]]></category>
		<category><![CDATA[meraih]]></category>
		<category><![CDATA[Musim]]></category>
		<category><![CDATA[NIT]]></category>
		<category><![CDATA[perebutan]]></category>
		<category><![CDATA[Saint]]></category>
		<category><![CDATA[Schertz]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/josh-schertz-berangkat-ke-saint-louis-setelah-memimpin-indiana-state-meraih-musim-dengan-32-kemenangan-dan-perebutan-gelar-nit/</guid>

					<description><![CDATA[ST. LOUIS (AP) — Josh Schertz telah dipekerjakan sebagai pelatih di Saint Louis setelah ia memimpin Indiana State meraih musim pertama dengan 30 kemenangan dalam 45 tahun, gelar musim reguler <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/josh-schertz-berangkat-ke-saint-louis-setelah-memimpin-indiana-state-meraih-musim-dengan-32-kemenangan-dan-perebutan-gelar-nit/" title="Josh Schertz berangkat ke Saint Louis setelah memimpin Indiana State meraih musim dengan 32 kemenangan dan perebutan gelar NIT" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/josh-schertz-berangkat-ke-saint-louis-setelah-memimpin-indiana-state-meraih-musim-dengan-32-kemenangan-dan-perebutan-gelar-nit/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari ini di Olahraga &#8211; Wayne Gretzky memenangkan gelar pencetak gol NHL ke-7 berturut-turut</title>
		<link>https://bnnasional.com/hari-ini-di-olahraga-wayne-gretzky-memenangkan-gelar-pencetak-gol-nhl-ke-7-berturut-turut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 15:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[berturutturut]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Gretzky]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[ke7]]></category>
		<category><![CDATA[memenangkan]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[pencetak]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/hari-ini-di-olahraga-wayne-gretzky-memenangkan-gelar-pencetak-gol-nhl-ke-7-berturut-turut/</guid>

					<description><![CDATA[5 April 1915 — Jess Willard mengalahkan Jack Johnson pada ronde ke-26 untuk memenangkan gelar tinju kelas berat dunia di Havana. 1927 — Johnny Weissmuller memecahkan rekor gaya bebas 200 <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/hari-ini-di-olahraga-wayne-gretzky-memenangkan-gelar-pencetak-gol-nhl-ke-7-berturut-turut/" title="Hari ini di Olahraga &#8211; Wayne Gretzky memenangkan gelar pencetak gol NHL ke-7 berturut-turut" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/hari-ini-di-olahraga-wayne-gretzky-memenangkan-gelar-pencetak-gol-nhl-ke-7-berturut-turut/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odermatt memenangkan gelar Piala Dunia keempat musim ini setelah final menurun dibatalkan karena cuaca</title>
		<link>https://bnnasional.com/odermatt-memenangkan-gelar-piala-dunia-keempat-musim-ini-setelah-final-menurun-dibatalkan-karena-cuaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 13:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[dibatalkan]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[keempat]]></category>
		<category><![CDATA[memenangkan]]></category>
		<category><![CDATA[menurun]]></category>
		<category><![CDATA[Musim]]></category>
		<category><![CDATA[Odermatt]]></category>
		<category><![CDATA[Piala]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/odermatt-memenangkan-gelar-piala-dunia-keempat-musim-ini-setelah-final-menurun-dibatalkan-karena-cuaca/</guid>

					<description><![CDATA[SAALBACH-HINTERGLEMM, Austria (AP) — Pemain Swiss Marco Odermatt meraih bola kristal Piala Dunia keempatnya musim ini pada Minggu dalam keadaan antiklimaks karena balapan terakhir dibatalkan karena cuaca buruk. Permulaan lintasan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/odermatt-memenangkan-gelar-piala-dunia-keempat-musim-ini-setelah-final-menurun-dibatalkan-karena-cuaca/" title="Odermatt memenangkan gelar Piala Dunia keempat musim ini setelah final menurun dibatalkan karena cuaca" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/odermatt-memenangkan-gelar-piala-dunia-keempat-musim-ini-setelah-final-menurun-dibatalkan-karena-cuaca/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinícius mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 di Osasuna saat Madrid mengambil langkah lain menuju gelar</title>
		<link>https://bnnasional.com/vinicius-mencetak-dua-gol-dalam-kemenangan-4-2-di-osasuna-saat-madrid-mengambil-langkah-lain-menuju-gelar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 18:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[kemenangan]]></category>
		<category><![CDATA[Lain]]></category>
		<category><![CDATA[Langkah]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mencetak]]></category>
		<category><![CDATA[Mengambil]]></category>
		<category><![CDATA[Menuju]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Vinícius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/vinicius-mencetak-dua-gol-dalam-kemenangan-4-2-di-osasuna-saat-madrid-mengambil-langkah-lain-menuju-gelar/</guid>

					<description><![CDATA[BARCELONA, Spanyol (AP) — Beberapa hari setelah menjadi sasaran ejekan rasis sebelum pertandingan yang bahkan tidak melibatkan timnya, Vinícius Júnior mencetak dua gol untuk memimpin pemimpin liga Spanyol Real Madrid <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/vinicius-mencetak-dua-gol-dalam-kemenangan-4-2-di-osasuna-saat-madrid-mengambil-langkah-lain-menuju-gelar/" title="Vinícius mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 di Osasuna saat Madrid mengambil langkah lain menuju gelar" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/vinicius-mencetak-dua-gol-dalam-kemenangan-4-2-di-osasuna-saat-madrid-mengambil-langkah-lain-menuju-gelar/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
