<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melaporkan - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/melaporkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 06:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Melaporkan - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CVS Melaporkan Kerugian Besar Pada Klinik Oak Street yang Devaluasi Tapi Biaya Aetna Stabil</title>
		<link>https://bnnasional.com/cvs-melaporkan-kerugian-besar-pada-klinik-oak-street-yang-devaluasi-tapi-biaya-aetna-stabil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 06:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Besar]]></category>
		<category><![CDATA[CVS]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kerugian]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/cvs-melaporkan-kerugian-besar-pada-klinik-oak-street-yang-devaluasi-tapi-biaya-aetna-stabil/</guid>

					<description><![CDATA[CVS Health pada hari Rabu melaporkan kerugian kuartal ketiga sebesar $4 miliar terkait dengan berkurangnya nilai fasilitas perawatan primer Oak Street Health, namun perusahaan tersebut berhasil mengatasi biaya kesehatan yang <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/cvs-melaporkan-kerugian-besar-pada-klinik-oak-street-yang-devaluasi-tapi-biaya-aetna-stabil/" title="CVS Melaporkan Kerugian Besar Pada Klinik Oak Street yang Devaluasi Tapi Biaya Aetna Stabil" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/cvs-melaporkan-kerugian-besar-pada-klinik-oak-street-yang-devaluasi-tapi-biaya-aetna-stabil/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketidakpastian tarif menyakiti penjualan mainan di Q2, Hasbro dan Mattel melaporkan</title>
		<link>https://bnnasional.com/ketidakpastian-tarif-menyakiti-penjualan-mainan-di-q2-hasbro-dan-mattel-melaporkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 22:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hasbro]]></category>
		<category><![CDATA[ketidakpastian]]></category>
		<category><![CDATA[Mainan]]></category>
		<category><![CDATA[Mattel]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[Menyakiti]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/ketidakpastian-tarif-menyakiti-penjualan-mainan-di-q2-hasbro-dan-mattel-melaporkan/</guid>

					<description><![CDATA[Play-Doh Barbie, mainan Hasbro yang dihasilkan dari kolaborasi langka dengan Mattel, adalah salah satu mainan … Lagi Itu bisa sulit ditemukan selama liburan karena dampak tarif. Pergi ke Verdon Penjualan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/ketidakpastian-tarif-menyakiti-penjualan-mainan-di-q2-hasbro-dan-mattel-melaporkan/" title="Ketidakpastian tarif menyakiti penjualan mainan di Q2, Hasbro dan Mattel melaporkan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/ketidakpastian-tarif-menyakiti-penjualan-mainan-di-q2-hasbro-dan-mattel-melaporkan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penjual Amazon melaporkan kekhawatiran yang meningkat atas pengembalian penipuan</title>
		<link>https://bnnasional.com/penjual-amazon-melaporkan-kekhawatiran-yang-meningkat-atas-pengembalian-penipuan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 00:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[atas]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kekhawatiran]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[Penjual]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/penjual-amazon-melaporkan-kekhawatiran-yang-meningkat-atas-pengembalian-penipuan/</guid>

					<description><![CDATA[Berlin, Jerman – 22 April: Logo pengecer online Amazon ditampilkan di layar a … (+) Smartphone pada 22 April 2020 di Berlin, Jerman. (Foto oleh Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/penjual-amazon-melaporkan-kekhawatiran-yang-meningkat-atas-pengembalian-penipuan/" title="Penjual Amazon melaporkan kekhawatiran yang meningkat atas pengembalian penipuan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/penjual-amazon-melaporkan-kekhawatiran-yang-meningkat-atas-pengembalian-penipuan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walgreens Melaporkan Kerugian $265 Juta Dan Melihat Kemajuan Dalam Perubahan Haluan</title>
		<link>https://bnnasional.com/walgreens-melaporkan-kerugian-265-juta-dan-melihat-kemajuan-dalam-perubahan-haluan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 03:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[haluan]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[kemajuan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerugian]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[Melihat]]></category>
		<category><![CDATA[Perubahan]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/walgreens-melaporkan-kerugian-265-juta-dan-melihat-kemajuan-dalam-perubahan-haluan/</guid>

					<description><![CDATA[Walgreens Boots Alliance melaporkan kerugian $265 juta pada kuartal fiskal pertama yang berakhir November …(+) 30 Januari 2024, meskipun apa yang dikatakan oleh kepala eksekutif perusahaan adalah “kemajuan awal” dalam <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/walgreens-melaporkan-kerugian-265-juta-dan-melihat-kemajuan-dalam-perubahan-haluan/" title="Walgreens Melaporkan Kerugian $265 Juta Dan Melihat Kemajuan Dalam Perubahan Haluan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/walgreens-melaporkan-kerugian-265-juta-dan-melihat-kemajuan-dalam-perubahan-haluan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe Melaporkan Pengeluaran Prime Day Capai Rekor $14 Miliar</title>
		<link>https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 06:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Capai]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/</guid>

					<description><![CDATA[Acara penjualan Prime Day Amazon minggu ini diperkirakan akan menghasilkan rekor penagihan online sebesar $14 … (+) pengeluaran (Foto oleh Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Belanja <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/" title="Adobe Melaporkan Pengeluaran Prime Day Capai Rekor $14 Miliar" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Humana Melaporkan Keuntungan $741 Juta Dan Meningkatkan Perkiraan Medicare</title>
		<link>https://bnnasional.com/humana-melaporkan-keuntungan-741-juta-dan-meningkatkan-perkiraan-medicare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 12:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Juta]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan]]></category>
		<category><![CDATA[Medicare]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Perkiraan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/humana-melaporkan-keuntungan-741-juta-dan-meningkatkan-perkiraan-medicare/</guid>

					<description><![CDATA[Perusahaan asuransi kesehatan Humana Rabu 24 April 2024 melaporkan pendapatan bersih triwulanan lebih dari $741 juta …(+) dan meningkatkan perkiraan pertumbuhan keanggotaan Medicare Advantage. Dalam foto ini adalah kantor Humana <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/humana-melaporkan-keuntungan-741-juta-dan-meningkatkan-perkiraan-medicare/" title="Humana Melaporkan Keuntungan $741 Juta Dan Meningkatkan Perkiraan Medicare" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/humana-melaporkan-keuntungan-741-juta-dan-meningkatkan-perkiraan-medicare/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liga Spanyol akan melaporkan &#8216;nyanyian rasis yang menyedihkan&#8217; yang ditujukan kepada Vinícius Júnior sebelum pertandingan Atletico</title>
		<link>https://bnnasional.com/liga-spanyol-akan-melaporkan-nyanyian-rasis-yang-menyedihkan-yang-ditujukan-kepada-vinicius-junior-sebelum-pertandingan-atletico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico]]></category>
		<category><![CDATA[ditujukan]]></category>
		<category><![CDATA[Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[kepada]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[menyedihkan]]></category>
		<category><![CDATA[nyanyian]]></category>
		<category><![CDATA[pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[rasis]]></category>
		<category><![CDATA[Sebelum]]></category>
		<category><![CDATA[spanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinícius]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/liga-spanyol-akan-melaporkan-nyanyian-rasis-yang-menyedihkan-yang-ditujukan-kepada-vinicius-junior-sebelum-pertandingan-atletico/</guid>

					<description><![CDATA[MADRID (AP) — Liga Spanyol akan melaporkan apa yang disebutnya “nyanyian rasis yang menyedihkan” yang ditujukan kepada penyerang Real Madrid Vinícius Júnior sebelum pertandingan Liga Champions Atletico Madrid. Video di <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/liga-spanyol-akan-melaporkan-nyanyian-rasis-yang-menyedihkan-yang-ditujukan-kepada-vinicius-junior-sebelum-pertandingan-atletico/" title="Liga Spanyol akan melaporkan &#8216;nyanyian rasis yang menyedihkan&#8217; yang ditujukan kepada Vinícius Júnior sebelum pertandingan Atletico" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/liga-spanyol-akan-melaporkan-nyanyian-rasis-yang-menyedihkan-yang-ditujukan-kepada-vinicius-junior-sebelum-pertandingan-atletico/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dillard Melaporkan Hasil Akhir Tahun 2023 Dan Berbagi Wawasan Untuk Kesuksesan Masa Depan</title>
		<link>https://bnnasional.com/dillard-melaporkan-hasil-akhir-tahun-2023-dan-berbagi-wawasan-untuk-kesuksesan-masa-depan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Akhir]]></category>
		<category><![CDATA[Berbagi]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Dillard]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Kesuksesan]]></category>
		<category><![CDATA[Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[Wawasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/dillard-melaporkan-hasil-akhir-tahun-2023-dan-berbagi-wawasan-untuk-kesuksesan-masa-depan/</guid>

					<description><![CDATA[milik Dillard getty Dillard baru saja melaporkan penjualan setahun penuh sebesar $6,752.1 miliar, turun -1.7% dari tahun sebelumnya sebesar $6871.1 miliar. Penjualan tahun fiskal 2023 termasuk 53rd pekan. Manajemen mengindikasikan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/dillard-melaporkan-hasil-akhir-tahun-2023-dan-berbagi-wawasan-untuk-kesuksesan-masa-depan/" title="Dillard Melaporkan Hasil Akhir Tahun 2023 Dan Berbagi Wawasan Untuk Kesuksesan Masa Depan" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/dillard-melaporkan-hasil-akhir-tahun-2023-dan-berbagi-wawasan-untuk-kesuksesan-masa-depan/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
