<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 02:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>Day - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penjualan ritel online Amazon melonjak 11% pada kuartal kedua, menjelang Amazon Prime Day</title>
		<link>https://bnnasional.com/penjualan-ritel-online-amazon-melonjak-11-pada-kuartal-kedua-menjelang-amazon-prime-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 02:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kedua]]></category>
		<category><![CDATA[kuartal]]></category>
		<category><![CDATA[melonjak]]></category>
		<category><![CDATA[Menjelang]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[pada]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/penjualan-ritel-online-amazon-melonjak-11-pada-kuartal-kedua-menjelang-amazon-prime-day/</guid>

					<description><![CDATA[Topline Pembeli online keluar dengan kekuatan penuh untuk memberi daya pada pertumbuhan 11% dalam penjualan toko online Amazon, segmen pelaporan terbesarnya, dan layanan penjual terbesar kedua, pihak ketiga, naik 11% <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/penjualan-ritel-online-amazon-melonjak-11-pada-kuartal-kedua-menjelang-amazon-prime-day/" title="Penjualan ritel online Amazon melonjak 11% pada kuartal kedua, menjelang Amazon Prime Day" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/penjualan-ritel-online-amazon-melonjak-11-pada-kuartal-kedua-menjelang-amazon-prime-day/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prime Day meningkatkan kompetisi Amazon</title>
		<link>https://bnnasional.com/prime-day-meningkatkan-kompetisi-amazon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 01:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetisi]]></category>
		<category><![CDATA[meningkatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/prime-day-meningkatkan-kompetisi-amazon/</guid>

					<description><![CDATA[Prime Day meningkatkan kompetisi Amazon Getty Amazon melaporkan bahwa promosi harian hariannya (8 hingga 11 Juli) menghasilkan catatan penjualan AS tahun ini, sebuah kebanggaan yang masuk akal dalam konteks ekonomi <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/prime-day-meningkatkan-kompetisi-amazon/" title="Prime Day meningkatkan kompetisi Amazon" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/prime-day-meningkatkan-kompetisi-amazon/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prime Day Mendorong Pengeluaran Sebesar $14,2 Miliar, Dengan Amazon Sebagai Pemenang Besar</title>
		<link>https://bnnasional.com/prime-day-mendorong-pengeluaran-sebesar-142-miliar-dengan-amazon-sebagai-pemenang-besar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 02:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mendorong]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Pemenang]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[sebagai]]></category>
		<category><![CDATA[Sebesar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/prime-day-mendorong-pengeluaran-sebesar-142-miliar-dengan-amazon-sebagai-pemenang-besar/</guid>

					<description><![CDATA[Acara Prime Day Amazon yang berlangsung selama 48 jam minggu ini menghasilkan rekor belanja online sebesar $14,2 miliar di Amazon … (+) dan pengecer e-niaga lainnya. Bahasa Inggris Acara Prime <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/prime-day-mendorong-pengeluaran-sebesar-142-miliar-dengan-amazon-sebagai-pemenang-besar/" title="Prime Day Mendorong Pengeluaran Sebesar $14,2 Miliar, Dengan Amazon Sebagai Pemenang Besar" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/prime-day-mendorong-pengeluaran-sebesar-142-miliar-dengan-amazon-sebagai-pemenang-besar/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pembantu Belanja AI Amazon Prime Day Juga Menjawab Pertanyaan Eksistensial</title>
		<link>https://bnnasional.com/pembantu-belanja-ai-amazon-prime-day-juga-menjawab-pertanyaan-eksistensial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Eksistensial]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Juga]]></category>
		<category><![CDATA[Menjawab]]></category>
		<category><![CDATA[Pembantu]]></category>
		<category><![CDATA[Pertanyaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pembantu-belanja-ai-amazon-prime-day-juga-menjawab-pertanyaan-eksistensial/</guid>

					<description><![CDATA[Pada Prime Day dan setelahnya, Rufus dapat menjawab semua pertanyaan belanja Anda di aplikasi Belanja Amazon. Bahasa Indonesia: Amazon.com Asisten belanja bertenaga AI milik Amazon, Rufus, kini tersedia untuk semua <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pembantu-belanja-ai-amazon-prime-day-juga-menjawab-pertanyaan-eksistensial/" title="Pembantu Belanja AI Amazon Prime Day Juga Menjawab Pertanyaan Eksistensial" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pembantu-belanja-ai-amazon-prime-day-juga-menjawab-pertanyaan-eksistensial/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe Melaporkan Pengeluaran Prime Day Capai Rekor $14 Miliar</title>
		<link>https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 06:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Capai]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Melaporkan]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/</guid>

					<description><![CDATA[Acara penjualan Prime Day Amazon minggu ini diperkirakan akan menghasilkan rekor penagihan online sebesar $14 … (+) pengeluaran (Foto oleh Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Belanja <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/" title="Adobe Melaporkan Pengeluaran Prime Day Capai Rekor $14 Miliar" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/adobe-melaporkan-pengeluaran-prime-day-capai-rekor-14-miliar/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Penjualan Memorial Day Mempengaruhi Amazon Prime Day</title>
		<link>https://bnnasional.com/bagaimana-penjualan-memorial-day-mempengaruhi-amazon-prime-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 00:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial]]></category>
		<category><![CDATA[Mempengaruhi]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Prime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/bagaimana-penjualan-memorial-day-mempengaruhi-amazon-prime-day/</guid>

					<description><![CDATA[(Ilustrasi Foto oleh Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Gambar SOPA/LightRocket melalui Getty Images Jika Amazon Prime Day adalah awal musim belanja kembali ke sekolah, maka Memorial Day menjadi awal <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/bagaimana-penjualan-memorial-day-mempengaruhi-amazon-prime-day/" title="Bagaimana Penjualan Memorial Day Mempengaruhi Amazon Prime Day" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/bagaimana-penjualan-memorial-day-mempengaruhi-amazon-prime-day/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fashionista: Day diminta oleh Augusta National untuk mengganti pakaiannya dan &#039;dengan hormat&#039; dia melakukannya</title>
		<link>https://bnnasional.com/fashionista-day-diminta-oleh-augusta-national-untuk-mengganti-pakaiannya-dan-dengan-hormat-dia-melakukannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 22:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[39dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Diminta]]></category>
		<category><![CDATA[Fashionista]]></category>
		<category><![CDATA[hormat39]]></category>
		<category><![CDATA[melakukannya]]></category>
		<category><![CDATA[Mengganti]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[oleh]]></category>
		<category><![CDATA[pakaiannya]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/fashionista-day-diminta-oleh-augusta-national-untuk-mengganti-pakaiannya-dan-dengan-hormat-dia-melakukannya/</guid>

					<description><![CDATA[AUGUSTA, Georgia (AP) — Jason Day menjadi viral di Masters minggu ini mengenakan pakaian yang agak berani untuk melakukan kejahatan Ternyata salah satunya agak terlalu berani. Day mengatakan setelah menyelesaikan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/fashionista-day-diminta-oleh-augusta-national-untuk-mengganti-pakaiannya-dan-dengan-hormat-dia-melakukannya/" title="Fashionista: Day diminta oleh Augusta National untuk mengganti pakaiannya dan &#39;dengan hormat&#39; dia melakukannya" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/fashionista-day-diminta-oleh-augusta-national-untuk-mengganti-pakaiannya-dan-dengan-hormat-dia-melakukannya/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macy&#8217;s Memperkenalkan Pakaian Tidur “State Of Day” – Label Pribadi Baru</title>
		<link>https://bnnasional.com/macys-memperkenalkan-pakaian-tidur-state-of-day-label-pribadi-baru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 12:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Macys]]></category>
		<category><![CDATA[Memperkenalkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pakaian]]></category>
		<category><![CDATA[Pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Tidur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/macys-memperkenalkan-pakaian-tidur-state-of-day-label-pribadi-baru/</guid>

					<description><![CDATA[Virginia Beach, Va. – Amerika Serikat – 5 Maret 2011: Tanda Macy di gedung department store di daerah setempat …(+) mall. getty CEO baru Macy, Tony Spring, memperkenalkan label pribadi <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/macys-memperkenalkan-pakaian-tidur-state-of-day-label-pribadi-baru/" title="Macy&#8217;s Memperkenalkan Pakaian Tidur “State Of Day” – Label Pribadi Baru" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/macys-memperkenalkan-pakaian-tidur-state-of-day-label-pribadi-baru/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
