<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflasi - BN Nasional</title>
	<atom:link href="https://bnnasional.com/tag/inflasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<description>Sumber Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 08:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnnasional.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNNASIONAL-black-1-32x32.png</url>
	<title>inflasi - BN Nasional</title>
	<link>https://bnnasional.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflasi Februari didinginkan dan harga telur turun pada bulan Maret</title>
		<link>https://bnnasional.com/inflasi-februari-didinginkan-dan-harga-telur-turun-pada-bulan-maret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 08:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Februari]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/inflasi-februari-didinginkan-dan-harga-telur-turun-pada-bulan-maret/</guid>

					<description><![CDATA[Topline Orang Amerika mendapat banyak bantuan dari inflasi karena indeks harga konsumen secara tak terduga menurun menjadi 2,8% pada bulan Februari setelah mencapai 3,0% pada Januari setelah lima lonjakan bulanan <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/inflasi-februari-didinginkan-dan-harga-telur-turun-pada-bulan-maret/" title="Inflasi Februari didinginkan dan harga telur turun pada bulan Maret" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/inflasi-februari-didinginkan-dan-harga-telur-turun-pada-bulan-maret/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costco, Sam&#8217;s Club, dan Ekspansi BJ yang Membludak Bahkan Saat Efek Inflasi Makanan Masih Ada</title>
		<link>https://bnnasional.com/costco-sams-club-dan-ekspansi-bj-yang-membludak-bahkan-saat-efek-inflasi-makanan-masih-ada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 05:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[bahkan]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Costco]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Efek]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspansi]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Masih]]></category>
		<category><![CDATA[Membludak]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sams]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/costco-sams-club-dan-ekspansi-bj-yang-membludak-bahkan-saat-efek-inflasi-makanan-masih-ada/</guid>

					<description><![CDATA[Costco, Sam&#8217;s Club, dan Ekspansi BJ yang Membludak Bahkan Saat Efek Inflasi Pangan Bertahan getty Judul berita baru-baru ini di Fort Worth, Texas mengisyaratkan bagaimana pedagang klub gudang (Costco, Sam&#8217;s <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/costco-sams-club-dan-ekspansi-bj-yang-membludak-bahkan-saat-efek-inflasi-makanan-masih-ada/" title="Costco, Sam&#8217;s Club, dan Ekspansi BJ yang Membludak Bahkan Saat Efek Inflasi Makanan Masih Ada" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/costco-sams-club-dan-ekspansi-bj-yang-membludak-bahkan-saat-efek-inflasi-makanan-masih-ada/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apakah Inflasi Menggerakkan Pasar Makanan Utuh?</title>
		<link>https://bnnasional.com/apakah-inflasi-menggerakkan-pasar-makanan-utuh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 22:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Apakah]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[Menggerakkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Utuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/apakah-inflasi-menggerakkan-pasar-makanan-utuh/</guid>

					<description><![CDATA[Tampilan dekat dari tas belanja kertas coklat dengan logo Whole Foods Market, Reliez Valley, California, …(+) 12 Mei 2024. (Foto oleh Smith Collection/Gado/Getty Images) Gado melalui Getty Images Perwakilan Whole <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/apakah-inflasi-menggerakkan-pasar-makanan-utuh/" title="Apakah Inflasi Menggerakkan Pasar Makanan Utuh?" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/apakah-inflasi-menggerakkan-pasar-makanan-utuh/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penjualan ritel tidak berubah di bulan April dibandingkan bulan Maret karena inflasi dan suku bunga membatasi pengeluaran</title>
		<link>https://bnnasional.com/penjualan-ritel-tidak-berubah-di-bulan-april-dibandingkan-bulan-maret-karena-inflasi-dan-suku-bunga-membatasi-pengeluaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 19:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Berubah]]></category>
		<category><![CDATA[bulan]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dibandingkan]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[Maret]]></category>
		<category><![CDATA[membatasi]]></category>
		<category><![CDATA[pengeluaran]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/penjualan-ritel-tidak-berubah-di-bulan-april-dibandingkan-bulan-maret-karena-inflasi-dan-suku-bunga-membatasi-pengeluaran/</guid>

					<description><![CDATA[NEW YORK (AP) — Penjualan ritel pada bulan April tidak berubah dibandingkan bulan Maret karena inflasi terus menyengat dan kenaikan suku bunga membuat utang menjadi lebih memberatkan. Angka tersebut mengikuti <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/penjualan-ritel-tidak-berubah-di-bulan-april-dibandingkan-bulan-maret-karena-inflasi-dan-suku-bunga-membatasi-pengeluaran/" title="Penjualan ritel tidak berubah di bulan April dibandingkan bulan Maret karena inflasi dan suku bunga membatasi pengeluaran" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/penjualan-ritel-tidak-berubah-di-bulan-april-dibandingkan-bulan-maret-karena-inflasi-dan-suku-bunga-membatasi-pengeluaran/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dengan melonjaknya inflasi, Argentina akan mulai mencetak uang kertas 10.000 peso</title>
		<link>https://bnnasional.com/dengan-melonjaknya-inflasi-argentina-akan-mulai-mencetak-uang-kertas-10-000-peso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 19:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Akan]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Melonjaknya]]></category>
		<category><![CDATA[Mencetak]]></category>
		<category><![CDATA[Mulai]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[Uang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/dengan-melonjaknya-inflasi-argentina-akan-mulai-mencetak-uang-kertas-10-000-peso/</guid>

					<description><![CDATA[BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Harga-harga di Argentina telah melonjak secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir sehingga pemerintah melipatgandakan jumlah uang kertas terbesar yang beredar sebanyak lima kali lipat — <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/dengan-melonjaknya-inflasi-argentina-akan-mulai-mencetak-uang-kertas-10-000-peso/" title="Dengan melonjaknya inflasi, Argentina akan mulai mencetak uang kertas 10.000 peso" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/dengan-melonjaknya-inflasi-argentina-akan-mulai-mencetak-uang-kertas-10-000-peso/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden Mendorong Inflasi Dengan Mendorong Lebih Banyak Tarif Ritel Trump</title>
		<link>https://bnnasional.com/biden-mendorong-inflasi-dengan-mendorong-lebih-banyak-tarif-ritel-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Banyak]]></category>
		<category><![CDATA[biden]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Mendorong]]></category>
		<category><![CDATA[Ritel]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/biden-mendorong-inflasi-dengan-mendorong-lebih-banyak-tarif-ritel-trump/</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON, DC – 19 JULI: Pekerja otomotif melakukan unjuk rasa menentang tarif yang diusulkan Presiden AS Donald Trump …(+) tentang impor mobil dan dampaknya terhadap produsen mobil dan komunitas sekitarnya, <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/biden-mendorong-inflasi-dengan-mendorong-lebih-banyak-tarif-ritel-trump/" title="Biden Mendorong Inflasi Dengan Mendorong Lebih Banyak Tarif Ritel Trump" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/biden-mendorong-inflasi-dengan-mendorong-lebih-banyak-tarif-ritel-trump/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, mengikuti data inflasi AS dengan tenang</title>
		<link>https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[beragam]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ini]]></category>
		<category><![CDATA[mengikuti]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[Sahamsaham]]></category>
		<category><![CDATA[Tenang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/</guid>

					<description><![CDATA[BANGKOK (AP) — Saham-saham Asia beragam pada Kamis setelah saham-saham AS jatuh di tengah kekhawatiran bahwa apa yang tampak seperti kesalahan dalam perekonomian perjuangan untuk menurunkan inflasi mungkin merupakan tren <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/" title="Pasar saham hari ini: Saham-saham Asia beragam, mengikuti data inflasi AS dengan tenang" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/pasar-saham-hari-ini-saham-saham-asia-beragam-mengikuti-data-inflasi-as-dengan-tenang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi di Eropa menurun. Namun harapan untuk penurunan suku bunga secepatnya hilang</title>
		<link>https://bnnasional.com/inflasi-di-eropa-menurun-namun-harapan-untuk-penurunan-suku-bunga-secepatnya-hilang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 06:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[bunga]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[Harapan]]></category>
		<category><![CDATA[Hilang]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[menurun]]></category>
		<category><![CDATA[namun]]></category>
		<category><![CDATA[Penurunan]]></category>
		<category><![CDATA[secepatnya]]></category>
		<category><![CDATA[suku]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/inflasi-di-eropa-menurun-namun-harapan-untuk-penurunan-suku-bunga-secepatnya-hilang/</guid>

					<description><![CDATA[FRANKFURT, Jerman (AP) — Eropa krisis energi yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina telah mereda. Inflasi sudah jauh turun dari puncak dua digit yang menyakitkan. Namun kemungkinan besar tidak <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/inflasi-di-eropa-menurun-namun-harapan-untuk-penurunan-suku-bunga-secepatnya-hilang/" title="Inflasi di Eropa menurun. Namun harapan untuk penurunan suku bunga secepatnya hilang" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/inflasi-di-eropa-menurun-namun-harapan-untuk-penurunan-suku-bunga-secepatnya-hilang/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebenarnya, Bitcoin Tidak Mencapai Titik Tertinggi Sepanjang Masa Jika Anda Menyesuaikannya Dengan Inflasi</title>
		<link>https://bnnasional.com/sebenarnya-bitcoin-tidak-mencapai-titik-tertinggi-sepanjang-masa-jika-anda-menyesuaikannya-dengan-inflasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 22:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Anda]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jika..]]></category>
		<category><![CDATA[Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Mencapai]]></category>
		<category><![CDATA[Menyesuaikannya]]></category>
		<category><![CDATA[Sebenarnya]]></category>
		<category><![CDATA[Sepanjang]]></category>
		<category><![CDATA[Tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak]]></category>
		<category><![CDATA[Titik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnnasional.com/sebenarnya-bitcoin-tidak-mencapai-titik-tertinggi-sepanjang-masa-jika-anda-menyesuaikannya-dengan-inflasi/</guid>

					<description><![CDATA[Komunitas crypto meraih kemenangan pada hari Selasa dengan berita bahwa harga Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $69,210. Perayaan tersebut mereda ketika nilainya turun sebesar 8% hanya beberapa jam <a class="read-more" href="https://bnnasional.com/sebenarnya-bitcoin-tidak-mencapai-titik-tertinggi-sepanjang-masa-jika-anda-menyesuaikannya-dengan-inflasi/" title="Sebenarnya, Bitcoin Tidak Mencapai Titik Tertinggi Sepanjang Masa Jika Anda Menyesuaikannya Dengan Inflasi" itemprop="url">Read &#62; &#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/sebenarnya-bitcoin-tidak-mencapai-titik-tertinggi-sepanjang-masa-jika-anda-menyesuaikannya-dengan-inflasi/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fokus Pasar: Penguatan Harga Minyak dan Inflasi Dunia</title>
		<link>https://bnnasional.com/fokus-pasar-penguatan-harga-minyak-dan-inflasi-dunia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 04:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bnnasional.com/?p=2032</guid>

					<description><![CDATA[Awal pekan, pelaku pasar cermati pergerakan harga minyak dunia yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Ini, juga yang jadi sebab kenaikan inflasi yang lebih cepat.<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnnasional.com/fokus-pasar-penguatan-harga-minyak-dan-inflasi-dunia/">BN Nasional</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
